경륜/경정, Cycle & Boat

선수종합정보

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 선수종합정보

검색
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 전체
  조건검색

선수프로필

장보규

스포원 경륜/경정 선수정보 중 선수의 이름, 선수ID, 등급, 기수, 생년월일, 결혼여부, 신장, 고등학교, 체중, 대학교, 혈액형, 출신, 시력, 출신팀, 출신지에 대한 정보를 제공하는 표
이름 장보규 (50세) 선수ID 19940093
등급 기수 1기
생년월일 1974-05-10 결혼여부 기혼
신장 180cm 고등학교 한서
체중 93kg 대학교 용인
혈액형 AB형 출신
시력 1.5 출신팀
1.5 출신지 대구

입상기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 입상기록을 입상대회명, 입상일자, 비고의 정보를 제공하는 표
입상대회명 입상일자 비고
2006년 3/4분기 기자가뽑은MVP 2006-11-12 경륜운영본부
2005년 2/4분기 우수경기선수상 2005-08-14 경륜운영본부
제10회 SBS스포츠채널배 2005-04-17 특선 1위
제3회 굿데이배 2004-10-10 우수급1위
이사장배 올스타 2003-12-14 2위
제6회 매일경제신문 TV배 2002-11-17 특선2위
제7회 SBS배스포츠채널배 2002-05-26 특선2위
'01올해의 모범선수상 2001-12-10 경륜운영본부
기자가 뽑은 이달의 MVP 2001-11-23 경륜운영본부
제6회국민체육진흥공단이사장배 2001-10-14 1위
제1회 창원 경륜 돔 축제 2001-09-02 준우승
2000년 한일친선경륜 2000-10-09 우승
연도별 기록
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2015년 경주기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 출주일, 출주회차, 등급, 전등급, 전법, 각질, 주훈련지, 동계훈련지, 1착, 2착, 3착, 승률, 연대율, 삼연대율, 총순위, 전3회순위, 주의, 경고, 실격, 200M기록, 400M기록, 1km기록, 총평균, 전3회평균, 선행1착, 선행2착, 선행3착, 추입1착, 추입2착, 추입3착, 낙차포기, 고장포기, 젖히기1착, 젖히기2착, 젖히기3착, 마크1착, 마크2착, 마크3착, 낙차골인, 고장골인에 대한 정보를 제공하는 표
구분 선수정보
경주성적 현등급 전등급 승률 연대율 삼연대율 출주횟수 출주일수
우수급 (A1) 우수급 (A1) 22% 34% 40% 18.5회 58일
최근3회
종합득점
최근3회
종합순위
총평균득점 총평균순위 주훈련지 동계훈련지 200M기록
96.766점 71위 94.258점 158위 대전 대전 11"46
입상전법 선행 젖히기 1착:13회
1위 2위 3위 1위 2위 3위
13 6 2 0 0 0 2착:7회
추입 마크
1위 2위 3위 1위 2위 3위 3착:3회
0 1 0 0 0 1
위반행위

낙차사고
위반행위 낙차기권 낙차입 사고기권 사고입
실격 경고 주의 0 0 0 0
1 12 18

2015년 기록 그래프

선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(승률,연대율,경주출주수,1,2,3착수회수)를 제공하는 표
승률 22% 22%
연대율 34% 34%
58경기출주 58% 58번
1착수(13번) 22.4% 22.4%
2착수(7번) 12.1% 12.1%
3착수(3번) 5.2% 5.2%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%
선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(입상전법-선행,젓히기,추입,마크 회수)를 제공하는 표
입상전법 선행(21번) 91.3% 91.3%
젖히기(0번) 0.0% 0.0%
추입(1번) 4.3% 4.3%
마크(1번) 4.3% 4.3%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%

2015년 경주결과

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 경주결과의 경주번호, 경주결과, 동영상정보를 제공하는 표
경주번호 등급 경주결과 동영상
창원 49회차 3일차 04경주 (12월 20일) 우수결승 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 49회차 2일차 03경주 (12월 19일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 49회차 1일차 04경주 (12월 18일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 47회차 3일차 11경주 (12월 06일) 우수결승 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 47회차 2일차 06경주 (12월 05일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 47회차 1일차 08경주 (12월 04일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
부산 38회차 3일차 12경주 (11월 22일) 우수결승 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 38회차 2일차 09경주 (11월 21일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
부산 38회차 1일차 10경주 (11월 20일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 43회차 3일차 02경주 (11월 08일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
창원 43회차 2일차 03경주 (11월 07일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 42회차 3일차 10경주 (11월 01일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 42회차 2일차 09경주 (10월 31일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 42회차 1일차 10경주 (10월 30일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
창원 39회차 3일차 02경주 (10월 11일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 39회차 2일차 01경주 (10월 10일) 우수 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 39회차 1일차 01경주 (10월 09일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 37회차 3일차 06경주 (09월 20일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 37회차 2일차 08경주 (09월 19일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 37회차 1일차 10경주 (09월 18일) 우수 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 28회차 2일차 11경주 (09월 05일) 우수 출전선수   동영상보기
부산 28회차 1일차 09경주 (09월 04일) 우수 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 27회차 3일차 10경주 (07월 12일) 우수결승 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 27회차 2일차 10경주 (07월 11일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 27회차 1일차 10경주 (07월 10일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 24회차 3일차 12경주 (06월 21일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 24회차 2일차 14경주 (06월 20일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 24회차 1일차 13경주 (06월 19일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 22회차 3일차 10경주 (06월 07일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 22회차 2일차 10경주 (06월 06일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 22회차 1일차 10경주 (06월 05일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 20회차 3일차 14경주 (05월 24일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 19회차 3일차 14경주 (05월 17일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 19회차 2일차 13경주 (05월 16일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 19회차 1일차 12경주 (05월 15일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 16회차 3일차 12경주 (04월 26일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 16회차 2일차 12경주 (04월 25일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 16회차 1일차 12경주 (04월 24일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 14회차 3일차 12경주 (04월 12일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 14회차 2일차 13경주 (04월 11일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 14회차 1일차 14경주 (04월 10일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 11회차 3일차 14경주 (03월 22일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 11회차 2일차 13경주 (03월 21일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 11회차 1일차 12경주 (03월 20일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 01회차 3일차 10경주 (03월 01일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 01회차 2일차 11경주 (02월 28일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 01회차 1일차 09경주 (02월 27일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 06회차 5일차 11경주 (02월 08일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 06회차 4일차 12경주 (02월 07일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 06회차 3일차 11경주 (02월 06일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 06회차 2일차 14경주 (02월 05일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 06회차 1일차 13경주 (02월 04일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 04회차 3일차 10경주 (01월 25일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 04회차 2일차 10경주 (01월 24일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 04회차 1일차 10경주 (01월 23일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 03회차 3일차 12경주 (01월 18일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 03회차 2일차 13경주 (01월 17일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 03회차 1일차 14경주 (01월 16일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
1등 : 1등 2등 : 2등 3등 : 3등 4등 : 4등 5등 : 5등 6등 : 6등 7등 : 7등 8등 : 8등
자료관리 담당부서 안내 표
자료관리부서 경주운영팀
1577-0880
최근 업데이트 2021.09.03

TOP

부산시설공단 우편번호 46207 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324(두구동) 부산시설공단 레포츠본부
Copyright © Busan Infrastructure Corporation. All rights reserved.
  • 고객안내
  • 콜센터 1577-0880
  • 경주결과 1577-0880