>
스포츠센터 >
실내체육관
소유기관 | 부산광역시 |
---|---|
면 적 | 부지면적 - 16,163㎡ / 건축면적 - 21,075㎡ / 경기장면적 - 2,245.2㎡ |
층 수 | 지하 1층, 지상 3층 |
구 조 | 철골·철근 콘크리트 |
용 도 | 실내경기, 문화행사장 |
가능종목 | 농구, 배구, 배드민턴, 탁구, 핸드볼 |
수용인원(관람석) | 4,729석(고정석 3,418, 가변좌석 1,228, 본부석 35, 장애인석 16, 기자석 32) |
편의시설 | 음료대, 공중전화, 외부화장실 |
문의 | 051)550-1772(전화예약만 가능 / 월·화요일 휴무) |
자료관리부서 | 스포원파크운영팀
1577-0880 |
최근 업데이트 | 2025.03.28 |
---|---|---|---|