구분 | 기존 | 변경 | |
경주/배번 | 선수명 | 선수명 | |
창원 | 2경주 1번 | 정언열(1일 실격) | 홍미웅(1일 후보) |
2경주 4번 | 김정우(1일 낙차부상) | 문성은(1일 후보) | |
3경주 5번 | 김상인(1일 낙차부상) | 채평주(1일 후보) | |
부산 | 2경주 2번 | 홍석한(편성이동) | 최용진(1일 후보) |
3경주 1번 | 최순영(1일 실격) | 홍석한(2경주 2번에서 편성이동) |
자료관리부서 |
경주운영팀 1577-0880 |
최근 업데이트 | 2012.07.01 |
---|