경륜/경정, Cycle & Boat

선수종합정보

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 선수종합정보

검색
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 전체
  조건검색

선수프로필

정재완

스포원 경륜/경정 선수정보 중 선수의 이름, 선수ID, 등급, 기수, 생년월일, 결혼여부, 신장, 고등학교, 체중, 대학교, 혈액형, 출신, 시력, 출신팀, 출신지에 대한 정보를 제공하는 표
이름 정재완 (39세) 선수ID 20110018
등급 특선(S2) 기수 18기
생년월일 1985-02-07 결혼여부 미혼
신장 177cm 고등학교 서울체육
체중 74kg 대학교 한국체육
혈액형 A형 출신 선수
시력 1.2 출신팀 국민체육진흥공단
1.2 출신지 서울

입상기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 입상기록을 입상대회명, 입상일자, 비고의 정보를 제공하는 표
입상대회명 입상일자 비고
입상경력이 없습니다.
연도별 기록
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

2017년 경주기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 출주일, 출주회차, 등급, 전등급, 전법, 각질, 주훈련지, 동계훈련지, 1착, 2착, 3착, 승률, 연대율, 삼연대율, 총순위, 전3회순위, 주의, 경고, 실격, 200M기록, 400M기록, 1km기록, 총평균, 전3회평균, 선행1착, 선행2착, 선행3착, 추입1착, 추입2착, 추입3착, 낙차포기, 고장포기, 젖히기1착, 젖히기2착, 젖히기3착, 마크1착, 마크2착, 마크3착, 낙차골인, 고장골인에 대한 정보를 제공하는 표
구분 선수정보
경주성적 현등급 전등급 승률 연대율 삼연대율 출주횟수 출주일수
특선급 (S2) 특선급 (S1) 17% 32% 59% 21회 63일
최근3회
종합득점
최근3회
종합순위
총평균득점 총평균순위 주훈련지 동계훈련지 200M기록
98.803점 38위 98.828점 27위 동서울 11"01
입상전법 선행 젖히기 1착:11회
1위 2위 3위 1위 2위 3위
0 0 0 1 1 0 2착:9회
추입 마크
1위 2위 3위 1위 2위 3위 3착:17회
10 5 3 0 3 14
위반행위

낙차사고
위반행위 낙차기권 낙차입 사고기권 사고입
실격 경고 주의 0 0 0 0
0 6 14

2017년 기록 그래프

선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(승률,연대율,경주출주수,1,2,3착수회수)를 제공하는 표
승률 17% 17%
연대율 32% 32%
63경기출주 63% 63번
1착수(11번) 17.5% 17.5%
2착수(9번) 14.3% 14.3%
3착수(17번) 27.0% 27.0%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%
선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(입상전법-선행,젓히기,추입,마크 회수)를 제공하는 표
입상전법 선행(0번) 0.0% 0.0%
젖히기(2번) 5.4% 5.4%
추입(18번) 48.6% 48.6%
마크(17번) 45.9% 45.9%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%

2017년 경주결과

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 경주결과의 경주번호, 경주결과, 동영상정보를 제공하는 표
경주번호 등급 경주결과 동영상
광명 50회차 3일차 13경주 (12월 31일) 특우 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 50회차 2일차 08경주 (12월 30일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 50회차 1일차 14경주 (12월 29일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 48회차 3일차 13경주 (12월 17일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 48회차 2일차 13경주 (12월 16일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 48회차 1일차 15경주 (12월 15일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 46회차 2일차 15경주 (12월 03일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 46회차 1일차 12경주 (12월 02일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
창원 42회차 3일차 16경주 (11월 19일) 특선결승 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 42회차 2일차 12경주 (11월 18일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 42회차 1일차 15경주 (11월 17일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 41회차 3일차 13경주 (10월 29일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 41회차 2일차 14경주 (10월 28일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 41회차 1일차 14경주 (10월 27일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 38회차 4일차 15경주 (10월 09일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 38회차 3일차 15경주 (10월 08일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 38회차 2일차 14경주 (10월 07일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 38회차 1일차 12경주 (10월 06일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 36회차 3일차 13경주 (09월 24일) 특선결승 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 36회차 2일차 12경주 (09월 23일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 36회차 1일차 14경주 (09월 22일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
창원 31회차 3일차 15경주 (09월 03일) 특선결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
창원 31회차 2일차 15경주 (09월 02일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 31회차 1일차 11경주 (09월 01일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 29회차 3일차 11경주 (08월 20일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 29회차 2일차 11경주 (08월 19일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 29회차 1일차 11경주 (08월 18일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 29회차 3일차 15경주 (08월 06일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 29회차 2일차 14경주 (08월 05일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 29회차 1일차 13경주 (08월 04일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 20회차 3일차 11경주 (07월 16일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 20회차 2일차 17경주 (07월 15일) 특선준결 출전선수 50% 6등 동영상보기
부산 20회차 1일차 16경주 (07월 14일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 26회차 3일차 16경주 (07월 09일) 특별 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 24회차 3일차 11경주 (06월 25일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 24회차 2일차 11경주 (06월 24일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 24회차 1일차 11경주 (06월 23일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 22회차 3일차 13경주 (06월 11일) 특선결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 22회차 2일차 12경주 (06월 10일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 22회차 1일차 14경주 (06월 09일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 21회차 2일차 15경주 (06월 03일) 특별 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 20회차 3일차 12경주 (05월 28일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 20회차 2일차 14경주 (05월 27일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 20회차 1일차 13경주 (05월 26일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 17회차 2일차 15경주 (05월 06일) 특별 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 16회차 3일차 12경주 (04월 30일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 16회차 2일차 13경주 (04월 29일) 특선준결 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 16회차 1일차 13경주 (04월 28일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 14회차 3일차 12경주 (04월 16일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 14회차 2일차 14경주 (04월 15일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 14회차 1일차 12경주 (04월 14일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 13회차 3일차 12경주 (04월 09일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 13회차 2일차 12경주 (04월 08일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 13회차 1일차 13경주 (04월 07일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 04회차 3일차 16경주 (03월 26일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
부산 04회차 2일차 11경주 (03월 25일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
부산 04회차 1일차 17경주 (03월 24일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 09회차 3일차 13경주 (03월 12일) 특선결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 09회차 2일차 13경주 (03월 11일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 09회차 1일차 13경주 (03월 10일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
부산 01회차 3일차 11경주 (03월 05일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
부산 01회차 2일차 16경주 (03월 04일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 01회차 1일차 17경주 (03월 03일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 02회차 3일차 12경주 (01월 15일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 02회차 2일차 12경주 (01월 14일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 02회차 1일차 14경주 (01월 13일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
1등 : 1등 2등 : 2등 3등 : 3등 4등 : 4등 5등 : 5등 6등 : 6등 7등 : 7등 8등 : 8등
자료관리 담당부서 안내 표
자료관리부서 경주운영팀
1577-0880
최근 업데이트 2024.05.26

TOP

부산시설공단 우편번호 46207 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324(두구동) 부산시설공단 레포츠본부
Copyright © Busan Infrastructure Corporation. All rights reserved.
  • 고객안내
  • 콜센터 1577-0880
  • 경주결과 1577-0880