경륜/경정, Cycle & Boat

선수종합정보

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 선수종합정보

검색
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 전체
  조건검색

선수프로필

김현경

스포원 경륜/경정 선수정보 중 선수의 이름, 선수ID, 등급, 기수, 생년월일, 결혼여부, 신장, 고등학교, 체중, 대학교, 혈액형, 출신, 시력, 출신팀, 출신지에 대한 정보를 제공하는 표
이름 김현경 (43세) 선수ID 20040028
등급 우수 (A1) 기수 11기
생년월일 1981-10-07 결혼여부 기혼
신장 177cm 고등학교 합덕농업
체중 96kg 대학교
혈액형 A형 출신 선수
시력 0.8 출신팀 금산군청
1.5 출신지 충남

입상기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 입상기록을 입상대회명, 입상일자, 비고의 정보를 제공하는 표
입상대회명 입상일자 비고
08년 그랑프리 대상경륜 2008-12-28 2위
제13회 SBS스포츠채널배 2008-04-06 특선급2위
제7회 문화일보배 2005-09-11 우수2위
학산배 전국대회 1000m 속도경기 2000-06- 3위
전국체육대회 1000m 속도경기 1999-10- 3위
문화관광부 장관기 대회 경륜 1999-08- 2위
연도별 기록
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2010년 경주기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 출주일, 출주회차, 등급, 전등급, 전법, 각질, 주훈련지, 동계훈련지, 1착, 2착, 3착, 승률, 연대율, 삼연대율, 총순위, 전3회순위, 주의, 경고, 실격, 200M기록, 400M기록, 1km기록, 총평균, 전3회평균, 선행1착, 선행2착, 선행3착, 추입1착, 추입2착, 추입3착, 낙차포기, 고장포기, 젖히기1착, 젖히기2착, 젖히기3착, 마크1착, 마크2착, 마크3착, 낙차골인, 고장골인에 대한 정보를 제공하는 표
구분 선수정보
경주성적 현등급 전등급 승률 연대율 삼연대율 출주횟수 출주일수
특선급 (SS) 특선급 (S1) 55% 74% 81% 18회 53일
최근3회
종합득점
최근3회
종합순위
총평균득점 총평균순위 주훈련지 동계훈련지 200M기록
104.662점 6위 103.173점 11위 유성 대전 11"38
입상전법 선행 젖히기 1착:29회
1위 2위 3위 1위 2위 3위
10 1 0 9 3 2 2착:10회
추입 마크
1위 2위 3위 1위 2위 3위 3착:4회
10 1 0 0 5 2
위반행위

낙차사고
위반행위 낙차기권 낙차입 사고기권 사고입
실격 경고 주의 0 0 0 0
0 9 11

2010년 기록 그래프

선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(승률,연대율,경주출주수,1,2,3착수회수)를 제공하는 표
승률 55% 55%
연대율 74% 74%
53경기출주 53% 53번
1착수(29번) 54.7% 54.7%
2착수(10번) 18.9% 18.9%
3착수(4번) 7.5% 7.5%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%
선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(입상전법-선행,젓히기,추입,마크 회수)를 제공하는 표
입상전법 선행(11번) 25.6% 25.6%
젖히기(14번) 32.6% 32.6%
추입(11번) 25.6% 25.6%
마크(7번) 16.3% 16.3%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%

2010년 경주결과

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 경주결과의 경주번호, 경주결과, 동영상정보를 제공하는 표
경주번호 등급 경주결과 동영상
광명 50회차 3일차 14경주 (12월 26일) 결승 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 50회차 2일차 14경주 (12월 25일) 준결 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 50회차 1일차 10경주 (12월 24일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 47회차 3일차 14경주 (12월 05일) 결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 47회차 2일차 13경주 (12월 04일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 47회차 1일차 14경주 (12월 03일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 44회차 3일차 11경주 (11월 14일) 특선결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 44회차 2일차 11경주 (11월 13일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 44회차 1일차 11경주 (11월 12일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
부산 35회차 3일차 11경주 (10월 24일) 특선결승 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 35회차 2일차 11경주 (10월 23일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
부산 35회차 1일차 11경주 (10월 22일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 37회차 3일차 14경주 (09월 26일) 결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 37회차 2일차 14경주 (09월 25일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 37회차 1일차 13경주 (09월 24일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 36회차 3일차 13경주 (09월 19일) 특선결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 36회차 2일차 14경주 (09월 18일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 36회차 1일차 13경주 (09월 17일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 34회차 3일차 14경주 (09월 05일) 결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 34회차 2일차 12경주 (09월 04일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 34회차 1일차 13경주 (09월 03일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 32회차 3일차 14경주 (08월 22일) 결승 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 32회차 2일차 14경주 (08월 21일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 32회차 1일차 13경주 (08월 20일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 28회차 3일차 11경주 (07월 25일) 특선결승 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 28회차 2일차 11경주 (07월 24일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
창원 28회차 1일차 10경주 (07월 23일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 26회차 3일차 14경주 (07월 11일) 결승 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 26회차 2일차 13경주 (07월 10일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 26회차 1일차 13경주 (07월 09일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 25회차 3일차 14경주 (07월 04일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 25회차 2일차 13경주 (07월 03일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 25회차 1일차 12경주 (07월 02일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
부산 17회차 3일차 11경주 (06월 20일) 특선결승 출전선수 70% 4등 동영상보기
부산 17회차 2일차 11경주 (06월 19일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
부산 17회차 1일차 10경주 (06월 18일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 18회차 3일차 13경주 (05월 16일) 특선결승 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 18회차 2일차 14경주 (05월 15일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 18회차 1일차 12경주 (05월 14일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 17회차 3일차 14경주 (05월 09일) 결승 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 17회차 2일차 14경주 (05월 08일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 17회차 1일차 14경주 (05월 07일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 13회차 2일차 13경주 (04월 10일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 13회차 1일차 14경주 (04월 09일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 10회차 3일차 11경주 (03월 21일) 특선결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 10회차 2일차 11경주 (03월 20일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 10회차 1일차 11경주 (03월 19일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 07회차 3일차 14경주 (02월 28일) 결승 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 07회차 2일차 13경주 (02월 27일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 07회차 1일차 13경주 (02월 26일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 05회차 3일차 13경주 (02월 07일) 특선결승 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 05회차 2일차 12경주 (02월 06일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 05회차 1일차 13경주 (02월 05일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
1등 : 1등 2등 : 2등 3등 : 3등 4등 : 4등 5등 : 5등 6등 : 6등 7등 : 7등 8등 : 8등
자료관리 담당부서 안내 표
자료관리부서 경주운영팀
1577-0880
최근 업데이트 2024.05.26

TOP

부산시설공단 우편번호 46207 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324(두구동) 부산시설공단 레포츠본부
Copyright © Busan Infrastructure Corporation. All rights reserved.
  • 고객안내
  • 콜센터 1577-0880
  • 경주결과 1577-0880