경륜/경정, Cycle & Boat

선수종합정보

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 선수종합정보

검색
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 전체
  조건검색

선수프로필

기범석

스포원 경륜/경정 선수정보 중 선수의 이름, 선수ID, 등급, 기수, 생년월일, 결혼여부, 신장, 고등학교, 체중, 대학교, 혈액형, 출신, 시력, 출신팀, 출신지에 대한 정보를 제공하는 표
이름 기범석 (43세) 선수ID 20040005
등급 선발(B2) 기수 11기
생년월일 1981-12-15 결혼여부 기혼
신장 177cm 고등학교 연수
체중 75kg 대학교
혈액형 A형 출신
시력 1.5 출신팀
1.5 출신지 인천

입상기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 입상기록을 입상대회명, 입상일자, 비고의 정보를 제공하는 표
입상대회명 입상일자 비고
입상경력이 없습니다.
연도별 기록
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2021년 경주기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 출주일, 출주회차, 등급, 전등급, 전법, 각질, 주훈련지, 동계훈련지, 1착, 2착, 3착, 승률, 연대율, 삼연대율, 총순위, 전3회순위, 주의, 경고, 실격, 200M기록, 400M기록, 1km기록, 총평균, 전3회평균, 선행1착, 선행2착, 선행3착, 추입1착, 추입2착, 추입3착, 낙차포기, 고장포기, 젖히기1착, 젖히기2착, 젖히기3착, 마크1착, 마크2착, 마크3착, 낙차골인, 고장골인에 대한 정보를 제공하는 표
구분 선수정보
경주성적 현등급 전등급 승률 연대율 삼연대율 출주횟수 출주일수
선발급 (B3) 선발급 (B3) 0% 4% 12% 17회 52일
최근3회
종합득점
최근3회
종합순위
총평균득점 총평균순위 주훈련지 동계훈련지 200M기록
84.782점 480위 84.639점 482위 광명 창원D 11"91
입상전법 선행 젖히기 1착:0회
1위 2위 3위 1위 2위 3위
0 0 0 0 0 0 2착:2회
추입 마크
1위 2위 3위 1위 2위 3위 3착:4회
0 0 0 0 2 4
위반행위

낙차사고
위반행위 낙차기권 낙차입 사고기권 사고입
실격 경고 주의 0 0 0 0
0 1 7

2021년 기록 그래프

선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(승률,연대율,경주출주수,1,2,3착수회수)를 제공하는 표
승률 0%
연대율 4% 4%
52경기출주 52% 52번
1착수(0번) 0.0%
2착수(2번) 3.8% 3.8%
3착수(4번) 7.7% 7.7%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%
선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(입상전법-선행,젓히기,추입,마크 회수)를 제공하는 표
입상전법 선행(0번) 0.0% 0.0%
젖히기(0번) 0.0% 0.0%
추입(0번) 0.0% 0.0%
마크(6번) 100.0% 100.0%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%

2021년 경주결과

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 경주결과의 경주번호, 경주결과, 동영상정보를 제공하는 표
경주번호 등급 경주결과 동영상
창원 52회차 3일차 02경주 (12월 26일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 52회차 2일차 01경주 (12월 25일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 52회차 1일차 02경주 (12월 24일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
부산 42회차 3일차 01경주 (12월 05일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 42회차 2일차 03경주 (12월 04일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 42회차 1일차 02경주 (12월 03일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 46회차 3일차 02경주 (11월 14일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 46회차 2일차 01경주 (11월 13일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 46회차 1일차 02경주 (11월 12일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 38회차 3일차 01경주 (11월 07일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 38회차 2일차 03경주 (11월 06일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 38회차 1일차 01경주 (11월 05일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 36회차 3일차 01경주 (10월 24일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 36회차 2일차 03경주 (10월 23일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
부산 36회차 1일차 03경주 (10월 22일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 42회차 3일차 01경주 (10월 17일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 42회차 2일차 02경주 (10월 16일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 42회차 1일차 01경주 (10월 15일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 40회차 4일차 01경주 (10월 04일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 40회차 3일차 02경주 (10월 03일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 40회차 2일차 02경주 (10월 02일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
창원 40회차 1일차 02경주 (10월 01일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 38회차 3일차 01경주 (09월 19일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 38회차 2일차 01경주 (09월 18일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 38회차 1일차 02경주 (09월 17일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 30회차 3일차 02경주 (09월 12일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 30회차 2일차 03경주 (09월 11일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
부산 30회차 1일차 02경주 (09월 10일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 36회차 3일차 01경주 (09월 05일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 36회차 2일차 01경주 (09월 04일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 36회차 1일차 03경주 (09월 03일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 34회차 3일차 01경주 (08월 22일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 34회차 2일차 03경주 (08월 21일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 34회차 1일차 03경주 (08월 20일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 26회차 3일차 03경주 (08월 15일) 선발결승 출전선수 90% 2등 동영상보기
부산 26회차 2일차 01경주 (08월 14일) 선발 출전선수 90% 2등 동영상보기
부산 26회차 1일차 01경주 (08월 13일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 32회차 3일차 02경주 (08월 08일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 32회차 2일차 03경주 (08월 07일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 32회차 1일차 02경주 (08월 06일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 22회차 3일차 02경주 (07월 18일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
부산 22회차 2일차 03경주 (07월 17일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
부산 22회차 1일차 01경주 (07월 16일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 28회차 3일차 01경주 (07월 11일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 28회차 2일차 03경주 (07월 10일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 28회차 1일차 03경주 (07월 09일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 16회차 3일차 01경주 (06월 06일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 16회차 2일차 02경주 (06월 05일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 16회차 1일차 03경주 (06월 04일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 12회차 3일차 01경주 (03월 21일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 12회차 2일차 02경주 (03월 20일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 12회차 1일차 01경주 (03월 19일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
1등 : 1등 2등 : 2등 3등 : 3등 4등 : 4등 5등 : 5등 6등 : 6등 7등 : 7등 8등 : 8등
자료관리 담당부서 안내 표
자료관리부서 경주운영팀
1577-0880
최근 업데이트 2024.05.26

TOP

부산시설공단 우편번호 46207 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324(두구동) 부산시설공단 레포츠본부
Copyright © Busan Infrastructure Corporation. All rights reserved.
  • 고객안내
  • 콜센터 1577-0880
  • 경주결과 1577-0880