경륜/경정, Cycle & Boat

선수종합정보

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 선수종합정보

검색
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 전체
  조건검색

선수프로필

정진호

스포원 경륜/경정 선수정보 중 선수의 이름, 선수ID, 등급, 기수, 생년월일, 결혼여부, 신장, 고등학교, 체중, 대학교, 혈액형, 출신, 시력, 출신팀, 출신지에 대한 정보를 제공하는 표
이름 정진호 (48세) 선수ID 20030069
등급 선발(B3) 기수 10기
생년월일 1976-06-09 결혼여부 기혼
신장 170cm 고등학교 검정고시
체중 85kg 대학교 강남
혈액형 A형 출신
시력 0.8 출신팀
0.8 출신지 전남

입상기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 입상기록을 입상대회명, 입상일자, 비고의 정보를 제공하는 표
입상대회명 입상일자 비고
입상경력이 없습니다.
연도별 기록
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

2004년 경주기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 출주일, 출주회차, 등급, 전등급, 전법, 각질, 주훈련지, 동계훈련지, 1착, 2착, 3착, 승률, 연대율, 삼연대율, 총순위, 전3회순위, 주의, 경고, 실격, 200M기록, 400M기록, 1km기록, 총평균, 전3회평균, 선행1착, 선행2착, 선행3착, 추입1착, 추입2착, 추입3착, 낙차포기, 고장포기, 젖히기1착, 젖히기2착, 젖히기3착, 마크1착, 마크2착, 마크3착, 낙차골인, 고장골인에 대한 정보를 제공하는 표
구분 선수정보
경주성적 현등급 전등급 승률 연대율 삼연대율 출주횟수 출주일수
우수급 (A1) 특선급 (S3) 14% 22% 33% 22회 63일
최근3회
종합득점
최근3회
종합순위
총평균득점 총평균순위 주훈련지 동계훈련지 200M기록
94.812점 134위 95.536점 107위 워커힐 워커힐 12"45
입상전법 선행 젖히기 1착:9회
1위 2위 3위 1위 2위 3위
5 3 4 3 0 0 2착:5회
추입 마크
1위 2위 3위 1위 2위 3위 3착:7회
1 2 0 0 0 3
위반행위

낙차사고
위반행위 낙차기권 낙차입 사고기권 사고입
실격 경고 주의 0 0 0 0
2 5 14

2004년 기록 그래프

선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(승률,연대율,경주출주수,1,2,3착수회수)를 제공하는 표
승률 14% 14%
연대율 22% 22%
63경기출주 63% 63번
1착수(9번) 14.3% 14.3%
2착수(5번) 7.9% 7.9%
3착수(7번) 11.1% 11.1%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%
선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(입상전법-선행,젓히기,추입,마크 회수)를 제공하는 표
입상전법 선행(12번) 57.1% 57.1%
젖히기(3번) 14.3% 14.3%
추입(3번) 14.3% 14.3%
마크(3번) 14.3% 14.3%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%

2004년 경주결과

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 경주결과의 경주번호, 경주결과, 동영상정보를 제공하는 표
경주번호 등급 경주결과 동영상
광명 41회차 3일차 02경주 (12월 05일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 41회차 2일차 02경주 (12월 04일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 41회차 1일차 01경주 (12월 03일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 40회차 3일차 13경주 (11월 28일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 40회차 2일차 12경주 (11월 27일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 40회차 1일차 11경주 (11월 26일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 45회차 3일차 11경주 (11월 14일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
창원 45회차 2일차 12경주 (11월 13일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 45회차 1일차 11경주 (11월 12일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 33회차 3일차 12경주 (10월 10일) 특선 출전선수   동영상보기
광명 33회차 2일차 11경주 (10월 09일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 33회차 1일차 12경주 (10월 08일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 31회차 3일차 11경주 (09월 26일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 31회차 2일차 14경주 (09월 25일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 31회차 1일차 11경주 (09월 24일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 34회차 3일차 13경주 (08월 29일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
창원 34회차 2일차 14경주 (08월 28일) 특선준결 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 34회차 1일차 13경주 (08월 27일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 26회차 3일차 11경주 (08월 22일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 26회차 2일차 11경주 (08월 21일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 26회차 1일차 12경주 (08월 20일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 23회차 3일차 12경주 (08월 01일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 23회차 2일차 14경주 (07월 31일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 23회차 1일차 11경주 (07월 30일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 29회차 3일차 11경주 (07월 25일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 29회차 2일차 11경주 (07월 24일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 29회차 1일차 13경주 (07월 23일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 20회차 3일차 12경주 (07월 11일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 20회차 2일차 14경주 (07월 10일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 20회차 1일차 13경주 (07월 09일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 18회차 3일차 13경주 (06월 27일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 18회차 2일차 14경주 (06월 26일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 18회차 1일차 11경주 (06월 25일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 15회차 2일차 12경주 (06월 05일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 15회차 1일차 12경주 (06월 04일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 17회차 3일차 10경주 (05월 23일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 17회차 2일차 11경주 (05월 22일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 17회차 1일차 11경주 (05월 21일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 19회차 3일차 11경주 (05월 16일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 19회차 2일차 12경주 (05월 15일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 19회차 1일차 12경주 (05월 14일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 10회차 3일차 11경주 (05월 02일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 10회차 2일차 14경주 (05월 01일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 10회차 1일차 11경주 (04월 30일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 09회차 3일차 14경주 (04월 25일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 09회차 2일차 11경주 (04월 24일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 09회차 1일차 13경주 (04월 23일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 08회차 3일차 14경주 (04월 18일) 결승 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 08회차 2일차 12경주 (04월 17일) 특선 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 08회차 1일차 11경주 (04월 16일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 06회차 3일차 11경주 (04월 04일) 특선 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 06회차 2일차 11경주 (04월 03일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 06회차 1일차 13경주 (04월 02일) 특선 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 12회차 3일차 11경주 (03월 28일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 12회차 2일차 09경주 (03월 27일) 우수 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 12회차 1일차 08경주 (03월 26일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 07회차 3일차 11경주 (02월 22일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 07회차 2일차 08경주 (02월 21일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 07회차 1일차 07경주 (02월 20일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
부산 02회차 1일차 08경주 (02월 06일) 우수 출전선수   동영상보기
창원 02회차 3일차 05경주 (01월 11일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 02회차 2일차 06경주 (01월 10일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
창원 02회차 1일차 06경주 (01월 09일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
1등 : 1등 2등 : 2등 3등 : 3등 4등 : 4등 5등 : 5등 6등 : 6등 7등 : 7등 8등 : 8등
자료관리 담당부서 안내 표
자료관리부서 경주운영팀
1577-0880
최근 업데이트 2024.05.26

TOP

부산시설공단 우편번호 46207 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324(두구동) 부산시설공단 레포츠본부
Copyright © Busan Infrastructure Corporation. All rights reserved.
  • 고객안내
  • 콜센터 1577-0880
  • 경주결과 1577-0880