★ 제23회차 특별승급 대상선수
구분 | 성명 | 현등급 | 조정등급 | 최근성적 | |||
회차 | 1일 | 2일 | 3일 | ||||
승급 | 구 본 광 | B1 | A3 | 광명17회차 | 선발 2-1 | 선발 1-1 | 선결 5-1 |
창원18회차 | 선발 6-2 | 선발 5-1 | 선결 6-1 | ||||
부산23회차 | 선발 4-1 | 선발 1-1 | 선결 4-? | ||||
정 동 호 | B1 | A3 | 광명19회차 | 선발 2-2 | 선발 2-1 | 선결 5-2 | |
광명20회차 | 선발 3-1 | 선발 4-1 | 선결 5-1 | ||||
부산23회차 | 선발 1-1 | 선발 4-1 | 선결 4-? | ||||
자료관리부서 | 경주운영팀
1577-0880 |
최근 업데이트 | 2016.01.17 |
---|---|---|---|