★부산 제29회차 특별강급 선수
구 분 | 성 명 | 현등급 | 조정등급 | 최근 출전성적 | ||||
회차 | 1일째 | 2일째 | 3일째 | |||||
부산 | 강급 | 고 재 필 | 우수 | 선발 | 광명 30회차 | 우수 12-6 | 우수 10-6 | 우수 11-7 |
부산 29회차 | 우수 4-6 | 우수 1-7 | 우수 1-6 | |||||
김 유 승 | 우수 | 선발 | 창원 29회차 | 우수 10-7 | 우수 9-7 | 우수 8-6 | ||
부산 29회차 | 우수 1-7 | 우수 6-7 | 우수 5-6 |
자료관리부서 | 경주운영팀
1577-0880 |
최근 업데이트 | 2016.01.17 |
---|---|---|---|