★부산 제43회차 특별 승급 대상선수
구분 | 성명 | 현등급 | 조정등급 | 최근 출전성적 | |||
회차 | 1일째 | 2일째 | 3일째 | ||||
승급 | 엄 정 일 | 우수 | 특선 | 광명 40회차 | 우수 11-1 | 우수 10-2 | 우결 12-1 |
창원 42회차 | 우수 6-1 | 우수 3-1 | 우결 6-1 | ||||
부산 43회차 | 우수 4-1 | 우수 2-1 | 우결 6-? |
자료관리부서 | 경주운영팀
1577-0880 |
최근 업데이트 | 2016.01.17 |
---|---|---|---|