성명 | 현등급 | 조정등급 | 최근 출전성적 | ||||
회차 | 1일 | 2일 | 3일 | ||||
강급 | 전 장 윤 | 우수 | 선발 | 광명 29회차 | 우수 12-6 | 우수 7-7 | 우수 7-6 |
부산 27회차 | 우수 2-6 | 우수 4-6 | 우수 4-6 | ||||
강 형 묵 | 광명 28회차 | 우수 8-7 | 우수 11-7 | 우수 7-7 | |||
부산 27회차 | 우수 3-7 | 우수 5-7 | 우수 4-7 |
자료관리부서 | 경주운영팀
1577-0880 |
최근 업데이트 | 2016.01.17 |
---|---|---|---|