경륜/경정, Cycle & Boat

등급사정집계표

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 선수등급변경

제목
2022년 상반기 정기 등급심사 집계표
작성자
경주운영팀
작성일
2022-02-11
조회수
587

연번 선수번호 선수명 등급 평균득점 감점      (미적용) 입상내역 입상점 위반점 평가점
1착 2착 3착
1 20020001 감병삼 B3 70.204 0.000 0 0 0 0.000 0 70.204
2 20090001 강대훈 B2 85.240 0.000 0 0 0 0.000 0 85.240
3 19990041 강동국 B3 83.816 0.000 0 0 0 0.000 0 83.816
4 20210001 강동규 A2 89.174 0.000 7 2 3 2.333 0 91.507
5 20050001 강동진 B1 86.857 0.000 0 3 3 1.000 0 87.857
6 20170002 강병석 A2 91.295 0.000 1 5 8 0.404 0 91.699
7 19980027 강병철 A2 91.091 0.000 0 0 3 0.333 0 91.424
8 20030026 강성배 B2 85.687 0.000 1 2 2 0.750 0 86.437
9 20190001 강성욱 S3 94.320 0.000 5 0 0 2.500 0 96.820
10 20030027 강양한 B3 82.891 0.000 0 0 0 0.000 0 82.891
11 20080001 강재원 A1 93.714 0.000 0 2 1 0.833 0 94.547
12 20160001 강준영 S3 96.682 0.000 0 2 1 0.333 0 97.015
13 20110001 강진남 S2 97.837 0.000 0 1 0 0.333 0 98.170
14 20150001 강진원 A1 94.700 0.000 22 11 5 1.860 1 95.560
15 20080002 강철호 B2 85.383 0.000 0 1 1 0.333 0 85.716
16 20150005 강형묵 B2 86.467 0.000 3 3 6 1.000 0 87.467
17 20000026 고광종 B3 84.492 0.000 0 0 0 0.000 0 84.492
18 20010002 고병수 A1 94.184 0.000 2 3 0 1.333 0 95.517
19 20080003 고요한 A1 94.451 0.000 4 2 2 2.000 0 96.451
20 20040001 고재성 B2 86.594 0.000 0 4 1 0.750 0 87.344
21 20070001 고재준 A3 90.048 0.000 2 0 4 0.189 0 90.237
22 20120001 고재필 B1 87.730 0.000 1 1 6 1.222 0 88.952
23 20070002 고종인 A3 90.949 0.000 1 1 5 0.192 0 91.141
24 20050003 공동식 B1 88.201 0.000 1 3 0 1.500 0 89.701
25 20040002 공민규 A3 90.835 0.000 0 0 1 0.167 0 91.002
26 20040003 공민우 A1 96.422 0.000 0 0 0 0.000 1 95.422
27 20180001 공태민 S1 100.874 0.000 13 15 7 1.767 0 102.641
28 20150009 공태욱 A2 91.663 0.000 2 2 3 0.619 0 92.282
29 20060002 곽충원 A2 91.916 0.000 0 0 0 0.000 0 91.916
30 20100001 곽현명 S1 98.795 0.000 4 11 9 0.977 0 99.772
31 20080004 곽훈신 B1 89.029 0.000 0 0 0 0.000 0 89.029
32 20090002 구광규 B2 84.830 0.000 0 1 1 0.500 0 85.330
33 20050004 구동훈 A3 90.651 0.000 0 0 6 0.115 0 90.766
34 20050005 구상신 B1 88.102 0.000 1 3 4 1.444 0 89.546
35 20030029 권문석 B3 84.118 0.000 0 0 0 0.000 0 84.118
36 20080005 권성오 A2 91.567 0.000 0 1 3 0.556 0 92.123
37 20020005 권영민 B2 85.408 0.000 0 1 1 0.500 0 85.908
38 20080006 권영하 A3 90.206 0.000 0 1 1 0.333 0 90.539
39 20020006 권용재 B2 84.857 0.000 0 0 1 0.333 0 85.190
40 20030002 권우주 B3 83.766 0.000 0 1 1 0.060 0 83.826
41 20000015 권정국 A1 93.522 0.000 1 4 2 1.444 0 94.966
42 20150013 권혁진 S2 97.349 0.000 0 1 6 0.333 0 97.682
43 20040005 기범석 B3 84.558 0.000 0 2 4 0.154 0 84.712
44 20130005 김  현 B1 88.127 0.000 6 6 2 1.778 0 89.905
45 20030003 김경갑 A3 90.677 0.000 0 0 1 0.111 0 90.788
46 20030031 김경록 B3 84.714 0.000 0 0 3 0.333 0 85.047
47 19980022 김경태 A3 88.424 0.000 3 3 1 1.778 0 90.202
48 20040006 김경환 A3 90.079 0.000 0 0 2 0.222 0 90.301
49 20030033 김계현 A2 91.875 0.000 1 1 2 0.778 0 92.653
50 20170003 김관희 S1 100.047 0.000 9 12 6 1.390 1 100.437
51 20030034 김광록 B3 84.705 0.000 0 0 1 0.111 0 84.816
52 20030005 김광석 A2 91.594 0.000 0 2 0 0.444 0 92.038
53 20000024 김광진 A3 91.061 0.000 0 0 1 0.167 0 91.228
54 19970015 김규봉 B2 85.755 0.000 2 1 2 0.556 0 86.311
55 20130001 김규윤 B2 85.374 0.000 1 1 1 0.667 0 86.041
56 20040007 김근영 A3 90.461 0.000 0 0 5 0.091 0 90.552
57 20040024 김기동 B1 86.609 0.000 11 8 8 1.075 0 87.684
58 20120002 김기범 A3 90.095 0.000 0 0 0 0.000 0 90.095
59 20210002 김다빈 A3 88.356 0.000 3 6 2 1.643 0 89.999
60 20010003 김덕찬 B2 86.233 0.000 0 2 0 0.667 0 86.900
61 20170004 김도완 B1 89.000 0.000 0 0 0 0.000 0 89.000
62 20060003 김동관 A1 97.115 0.000 1 2 2 0.188 1 96.303
63 20130002 김동훈 A1 96.031 0.000 0 0 0 0.000 0 96.031
64 20050007 김득희 A2 91.426 0.000 1 0 3 0.500 0 91.926
65 20050008 김만섭 B1 87.052 0.000 2 1 3 1.222 0 88.274
66 20070003 김명래 A3 90.445 0.000 0 1 2 0.267 0 90.712
67 20180002 김명섭 A1 93.658 0.000 12 14 11 1.442 0 95.100
68 20030036 김명중 B2 85.390 0.000 0 3 6 0.240 0 85.630
69 20050009 김무진 B2 86.207 0.000 0 2 3 0.778 0 86.985
70 20070004 김문용 B2 86.238 0.000 1 0 1 1.333 0 87.571
71 20100002 김민균 S2 97.734 0.000 1 4 8 0.413 0 98.147
72 20170005 김민배 A1 95.425 0.000 19 6 6 1.500 1 95.925
73 20190002 김민수 A1 92.751 0.000 7 9 17 1.098 0 93.849
74 20040009 김민욱 B1 88.300 0.000 11 21 8 1.596 0 89.896
75 20160002 김민준 S1 99.321 0.000 11 11 9 1.306 0 100.627
76 20010004 김민철 S3 96.964 0.000 0 0 1 0.083 0 97.047
77 20190003 김민호 S3 94.696 0.000 27 10 7 2.077 0 96.773
78 20040010 김배영 A2 92.538 0.000 6 6 13 0.860 0 93.398
79 20190004 김범수 S2 96.612 0.000 12 3 5 1.741 0 98.353
80 20130003 김범준 A2 91.842 0.000 5 4 10 0.673 0 92.515
81 20210003 김범중 B1 88.010 0.000 6 6 5 1.400 1 88.410
82 20190005 김병도 B1 86.959 0.000 2 2 3 1.083 0 88.042
83 20130004 김병선 A2 91.002 0.000 0 0 3 0.333 0 91.335
84 20060004 김상근 A3 90.460 0.000 0 0 2 0.222 0 90.682
85 20060005 김상인 B1 87.147 0.000 1 3 0 1.286 0 88.433
86 20070005 김석호 A2 91.751 0.000 1 1 1 0.500 0 92.251
87 20040011 김선우 B3 84.191 0.000 0 0 0 0.000 0 84.191
88 20050011 김성근 A2 91.727 0.000 0 2 1 0.556 0 92.283
89 20040012 김성수 B3 84.055 0.000 0 0 2 0.167 0 84.222
90 20040014 김성용 B3 84.185 0.000 0 0 2 0.167 0 84.352
91 20010006 김성우 B2 84.885 0.000 0 1 2 0.444 0 85.329
92 20040092 김성진 B2 86.101 0.000 1 1 3 0.667 0 86.768
93 20100003 김성현 A1 95.771 0.000 0 0 0 0.000 0 95.771
94 20080007 김성호 B1 88.214 0.000 4 2 2 1.636 1 88.850
95 20050012 김세준 B3 84.587 0.000 0 0 0 0.000 1 83.587
96 20120003 김승현 A2 91.356 0.000 0 0 3 0.333 0 91.689
97 20170006 김시진 A2 92.213 0.000 0 3 3 1.000 0 93.213
98 20130007 김시후 A1 96.572 0.000 1 1 3 0.163 0 96.735
99 20120004 김연호 A3 90.929 0.000 0 0 2 0.333 0 91.262
100 20050015 김영곤 S3 97.049 0.000 0 0 0 0.000 0 97.049
101 20000004 김영규 B2 86.580 0.000 4 7 8 0.944 0 87.524
102 20210004 김영석 B2 86.610 0.000 0 4 5 0.684 0 87.294
103 20010007 김영섭 A1 97.357 0.000 0 0 7 0.200 1 96.557
104 20210005 김영수 A1 92.972 0.000 28 2 2 2.647 0 95.619
105 20130006 김영진 A3 88.578 0.000 3 4 1 2.000 0 90.578
106 20190006 김용규 S2 97.396 0.000 8 9 6 1.116 0 98.512
107 20010009 김용남 B2 86.642 0.000 3 7 14 0.725 0 87.367
108 19940031 김용대 B2 85.324 0.000 0 0 2 0.222 0 85.546
109 20050016 김용묵 B3 83.932 0.000 0 1 0 0.222 0 84.154
110 20160003 김용태 A3 90.429 0.000 0 0 0 0.000 0 90.429
111 19960002 김우병 B1 87.767 0.000 3 1 4 1.250 0 89.017
112 20190007 김우영 A2 91.534 0.000 0 6 4 0.348 0 91.882
113 20070006 김우현 A2 91.117 0.000 2 1 1 1.000 0 92.117
114 20090004 김원정 S2 98.005 0.000 1 3 6 0.556 0 98.561
115 20060006 김원진 S2 97.191 0.000 11 6 7 1.061 0 98.252
116 20060007 김원호 A2 92.654 0.000 3 10 12 0.788 0 93.442
117 20040018 김유승 A2 91.370 0.000 0 0 0 0.000 0 91.370
118 20010016 김유신 B2 85.718 0.000 0 0 2 0.333 0 86.051
119 20010011 김이남 A2 91.572 0.000 3 3 5 0.556 0 92.128
120 20030040 김일권 B1 89.414 0.000 0 0 1 0.083 0 89.497
121 20050017 김일규 B1 89.785 0.000 0 0 0 0.000 0 89.785
122 20100004 김재국 B1 89.008 0.000 0 0 0 0.000 0 89.008
123 20040022 김재웅 A3 90.235 0.000 0 1 0 0.074 0 90.309
124 20020014 김재환 A3 90.101 0.000 0 0 0 0.000 0 90.101
125 20170007 김재훈 A3 88.889 0.000 8 1 2 2.333 0 91.222
126 20020015 김정우 B3 84.231 0.000 0 0 0 0.000 0 84.231
127 20080009 김정태 A1 95.501 0.000 0 0 1 0.083 0 95.584
128 20060009 김정훈 A3 88.339 0.000 6 2 1 1.917 0 90.256
129 20160004 김제영 A1 93.642 0.000 6 20 11 1.327 0 94.969
130 20040023 김종력 A1 94.308 0.000 2 5 0 1.778 0 96.086
131 20010014 김종모 B3 83.926 0.000 0 0 0 0.000 0 83.926
132 20050018 김종성 B2 85.024 0.000 0 0 8 0.160 0 85.184
133 20050019 김종재 A3 90.952 0.000 0 0 0 0.000 0 90.952
134 20080010 김종현 A3 90.742 0.000 1 2 1 0.444 0 91.186
135 20030045 김종훈 B3 83.977 0.000 0 0 1 0.042 1 83.019
136 20090005 김주동 A1 96.306 0.000 0 1 0 0.333 0 96.639
137 20060010 김주상 S2 97.435 0.000 0 0 1 0.333 0 97.768
138 20210006 김주석 A2 90.429 0.000 16 2 5 1.781 0 92.210
139 20070007 김주은 B2 85.878 0.000 0 1 3 0.556 0 86.434
140 20180003 김주한 A2 92.429 0.000 0 0 4 0.667 0 93.096
141 20170008 김주호 S3 94.510 0.000 21 11 9 1.808 0 96.318
142 20210007 김준빈 B2 86.552 0.000 1 2 6 0.722 0 87.274
143 20170009 김준일 S3 96.664 0.000 0 1 1 0.333 0 96.997
144 20030046 김준호 B2 85.773 0.000 0 1 3 0.556 0 86.329
145 20130008 김지광 A1 96.376 0.000 0 0 1 0.083 0 96.459
146 20170010 김지식 A2 92.213 0.000 1 1 1 0.667 0 92.880
147 19990017 김지은 B3 84.238 0.000 0 0 1 0.111 0 84.349
148 20090006 김지훈 A3 90.070 0.000 0 0 0 0.000 0 90.070
149 19990040 김진수 B3 83.265 0.000 0 0 0 0.000 0 83.265
150 20050021 김창수 B2 86.599 0.000 2 2 1 0.917 0 87.516
151 20090007 김철민 A3 90.945 0.000 1 1 10 0.313 0 91.258
152 20010017 김치권 B2 86.324 0.000 0 1 4 0.600 0 86.924
153 20020016 김치범 A1 94.254 0.000 4 2 1 1.889 0 96.143
154 20190009 김태범 A1 92.785 0.000 29 10 6 2.173 0 94.958
155 20050022 김태오 B3 83.760 0.000 0 0 0 0.000 0 83.760
156 20050023 김태원 B3 83.976 0.000 0 0 1 0.167 0 84.143
157 20160005 김태한 S2 97.032 0.000 2 0 1 0.778 0 97.810
158 20190010 김태현 A1 94.100 0.000 3 3 1 1.778 0 95.878
159 20100006 김태훈 A3 88.885 0.000 7 2 1 2.167 0 91.052
160 20160006 김학철 A2 91.712 0.000 1 1 4 0.600 0 92.312
161 20040028 김현경 S1 98.878 0.000 1 9 11 0.696 0 99.574
162 20070008 김형모 S3 95.021 0.000 21 11 7 1.917 0 96.938
163 20100007 김형완 S1 98.778 0.000 2 11 9 0.860 0 99.638
164 20040013 김형우 B3 82.524 0.000 0 0 0 0.000 0 82.524
165 20190008 김호준 A2 91.683 0.000 1 2 1 0.889 0 92.572
166 20110002 김홍건 A2 89.181 0.000 6 1 0 2.222 0 91.403
167 20190011 김홍기 A2 91.631 0.000 0 1 2 0.667 0 92.298
168 20170011 김환윤 S2 98.894 0.000 8 5 6 1.111 1 99.005
169 20160007 김희준 S1 99.486 0.000 7 13 6 1.233 1 99.719
170 20040030 김희택 B3 84.269 0.000 0 0 0 0.000 0 84.269
171 20170012 남승우 A3 90.556 0.000 1 0 0 0.333 0 90.889
172 20100009 남용찬 A2 91.285 0.000 0 5 4 0.280 0 91.565
173 20040031 남정태 B3 83.751 0.000 0 0 0 0.000 0 83.751
174 19970010 남태희 B3 84.424 0.000 0 0 1 0.111 0 84.535
175 20040032 노상민 B3 83.939 0.000 0 0 0 0.000 0 83.939
176 20050025 노성현 B1 87.231 0.000 0 4 1 1.000 0 88.231
177 20060011 노태경 A2 91.381 0.000 1 7 8 0.543 0 91.924
178 20060012 노택훤 B1 89.721 0.000 0 0 0 0.000 0 89.721
179 20190012 노형균 A2 92.529 0.000 1 11 3 0.875 2 91.404
180 20030051 류군희 A2 91.220 0.000 0 1 2 0.444 0 91.664
181 20150014 류근철 A3 91.003 0.000 3 2 4 0.327 0 91.330
182 20070010 류성희 A2 92.168 0.000 1 2 2 1.000 0 93.168
183 20080012 류재민 S2 98.397 0.000 5 12 8 1.022 0 99.419
184 20120005 류재열 S1 100.096 0.000 9 13 8 1.452 0 101.548
185 20050026 류재은 B2 84.898 0.000 0 2 1 0.556 0 85.454
186 20180004 명경민 A2 92.559 0.000 6 11 8 0.941 1 92.500
187 20010020 문성은 B3 84.560 0.000 0 0 1 0.091 0 84.651
188 20090008 문승기 B1 89.646 0.000 0 0 0 0.000 0 89.646
189 20070011 문영윤 S3 96.648 0.000 0 2 1 0.417 0 97.065
190 20180005 문인재 A2 92.024 0.000 4 7 7 0.647 0 92.671
191 20050028 문재희 B3 84.176 0.000 0 0 0 0.000 0 84.176
192 20110003 문현진 B1 89.583 0.000 0 0 0 0.000 0 89.583
193 20060013 문희덕 S2 98.592 0.000 0 8 13 0.690 0 99.282
194 19990032 민상호 A3 90.190 0.000 0 1 5 0.135 0 90.325
195 20120006 박건비 S3 96.703 0.000 0 1 1 0.130 0 96.833
196 20110004 박경태 B3 83.077 0.000 0 0 0 0.000 0 83.077
197 20050029 박광제 B2 84.751 0.000 0 1 2 0.444 0 85.195
198 20080014 박대한 A1 93.762 0.000 0 2 2 1.000 0 94.762
199 20020022 박덕인 A3 89.952 0.000 0 0 0 0.000 0 89.952
200 19970046 박동수 A2 91.132 0.000 1 1 7 0.245 0 91.377
201 20120007 박민오 A1 94.318 0.000 1 6 0 1.667 0 95.985
202 20060014 박병하 S1 100.417 0.000 3 3 2 1.889 0 102.306
203 20110005 박상서 A2 91.884 0.000 1 1 1 0.667 0 92.551
204 20080015 박상훈 A1 93.197 0.000 2 1 2 1.111 0 94.308
205 20010022 박석기 B1 87.702 0.000 3 9 10 0.804 0 88.506
206 20060015 박성근 A1 93.163 0.000 1 3 3 1.333 0 94.496
207 20010023 박성순 A3 90.820 0.000 0 0 1 0.167 0 90.987
208 20090009 박성현 A1 96.950 0.000 1 0 5 0.178 0 97.128
209 20060016 박성호 A1 93.706 0.000 0 6 0 1.333 0 95.039
210 20170013 박승민 S3 96.511 0.000 10 3 6 0.778 0 97.289
211 20110006 박용범 S1 100.599 0.000 5 5 9 1.619 0 102.218
212 20060017 박유찬 B1 87.395 0.000 1 3 1 1.111 0 88.506
213 20170014 박윤하 A2 92.256 0.000 1 2 1 0.889 0 93.145
214 20030006 박인찬 A1 92.583 0.000 0 3 4 1.111 0 93.694
215 20070012 박일영 B1 86.641 0.000 2 2 3 1.083 0 87.724
216 20030007 박일호 S3 97.313 0.000 0 0 1 0.167 0 97.480
217 20030052 박정식 B3 83.803 0.000 0 0 1 0.167 0 83.970
218 20030008 박정욱 A3 88.504 0.000 5 3 1 1.833 0 90.337
219 20050032 박종승 B1 86.693 0.000 1 2 5 1.000 0 87.693
220 20060018 박종열 B2 85.572 0.000 0 1 1 0.333 0 85.905
221 20210008 박종태 A3 88.257 0.000 9 11 3 1.733 0 89.990
222 19990008 박종현 A2 92.216 0.000 7 7 6 0.788 0 93.004
223 20170015 박준성 S3 94.843 0.000 30 8 5 2.094 0 96.937
224 20130010 박지영 A1 93.765 0.000 4 6 1 1.667 0 95.432
225 20210009 박지웅 A3 88.860 0.000 15 4 4 2.036 0 90.896
226 20180006 박진영 S3 96.338 0.000 1 0 1 0.444 0 96.782
227 19990026 박진우 A3 90.929 0.000 0 0 1 0.167 0 91.096
228 20160008 박진철 A1 94.363 0.000 1 12 8 0.686 0 95.049
229 20080016 박진홍 B2 85.295 0.000 0 2 1 0.556 0 85.851
230 20210010 박찬수 B1 87.446 0.000 1 4 1 1.000 0 88.446
231 19980013 박창순 B2 84.985 0.000 0 1 2 0.364 0 85.349
232 20120008 박철성 S3 95.805 0.000 13 11 2 1.286 0 97.091
233 20040039 박태호 B3 83.395 0.000 0 0 0 0.000 0 83.395
234 20060019 박효진 B2 85.257 0.000 1 1 2 0.583 0 85.840
235 20040040 박훈재 A2 91.849 0.000 1 0 1 0.667 0 92.516
236 20210011 방극산 A1 93.064 0.000 9 11 2 1.275 0 94.339
237 20050035 배민구 S2 97.251 0.000 0 4 6 0.292 0 97.543
238 20210012 배석현 B1 87.338 0.000 3 8 8 1.179 0 88.517
239 20210013 배수철 A2 89.272 0.000 3 6 0 2.333 0 91.605
240 20150002 배정현 A1 96.288 0.000 0 0 0 0.000 0 96.288
241 20180007 배준호 A3 90.930 0.000 2 2 9 0.365 0 91.295
242 19970020 배학성 B1 86.633 0.000 3 1 2 1.083 0 87.716
243 20050036 백동호 B1 89.440 0.000 0 0 0 0.000 0 89.440
244 20040042 백장문 B2 85.707 0.000 1 1 2 0.778 0 86.485
245 19980001 서동방 B3 83.605 0.000 0 0 0 0.000 0 83.605
246 19940050 서우승 B3 84.493 0.000 2 3 4 0.286 0 84.779
247 20110007 서한글 B2 85.628 0.000 0 3 5 0.500 0 86.128
248 20120009 설영석 B1 88.964 0.000 0 0 0 0.000 1 87.964
249 20150006 성낙송 SS 101.771 0.000 7 2 0 2.778 0 104.549
250 20150010 성정환 A2 91.286 0.000 1 0 1 0.444 0 91.730
251 20100010 성정후 A2 91.029 0.000 0 2 2 0.400 0 91.429
252 20080017 손동진 A1 93.884 0.000 3 2 2 1.667 0 95.551
253 20090012 손용호 A3 90.496 0.000 0 0 0 0.000 0 90.496
254 20180008 손재우 A2 92.767 0.000 5 12 10 1.021 1 92.788
255 20130012 손주영 B1 89.810 0.000 0 0 0 0.000 0 89.810
256 20060021 손진철 A2 92.542 0.000 4 4 6 0.963 0 93.505
257 20060022 송경방 A1 93.723 0.000 3 2 0 1.444 0 95.167
258 19990007 송대호 B1 87.326 0.000 10 12 12 1.200 0 88.526
259 20100011 송승현 B1 87.739 0.000 7 8 8 1.324 0 89.063
260 20070013 송영진 B2 85.296 0.000 0 2 1 0.417 0 85.713
261 20180009 송종훈 A3 90.941 0.000 1 2 7 0.269 0 91.210
262 20070014 송현희 A1 93.044 0.000 1 2 1 1.333 0 94.377
263 20170016 신동현 S2 97.059 0.000 2 4 2 0.593 0 97.652
264 19940051 신양우 A3 90.592 0.000 0 0 1 0.167 0 90.759
265 19970053 신영극 B1 87.436 0.000 3 4 0 1.417 0 88.853
266 19940083 신용수 B1 87.127 0.000 0 2 3 0.778 0 87.905
267 19940102 신우삼 B1 87.860 0.000 3 4 4 1.750 0 89.610
268 20110008 신은섭 S1 101.469 0.000 18 13 3 2.075 0 103.544
269 20030010 신익희 B1 87.066 0.000 0 2 4 0.889 0 87.955
270 20110009 신현엄 B3 82.605 0.000 0 0 0 0.000 0 82.605
271 20010027 신호재 B2 86.003 0.000 1 1 3 0.615 0 86.618
272 20180010 심상훈 A3 88.949 0.000 4 5 2 2.000 0 90.949
273 20000010 안성민 B2 86.142 0.000 2 10 7 0.702 1 85.844
274 20190013 안창진 S2 96.852 0.000 21 6 3 1.660 0 98.512
275 20010028 안효운 B1 89.517 0.000 0 0 0 0.000 0 89.517
276 20130013 양기원 A1 94.640 0.000 7 1 2 2.083 0 96.723
277 20030011 양승용 B1 88.905 0.000 0 0 0 0.000 0 88.905
278 20160009 양승원 S1 100.667 0.000 9 7 2 1.955 0 102.622
279 20130014 양진우 A1 94.211 0.000 11 16 14 1.519 0 95.730
280 20040045 양희진 A2 91.705 0.000 0 1 1 0.333 0 92.038
281 20090013 양희천 S2 98.582 0.000 1 1 5 0.833 0 99.415
282 20000047 엄재천 B2 86.557 0.000 5 8 11 0.764 0 87.321
283 20120011 엄정일 S2 97.864 0.000 1 3 10 0.388 0 98.252
284 20130015 엄지용 B1 89.374 0.000 0 0 0 0.000 0 89.374
285 20170017 엄희태 A1 92.930 0.000 5 11 15 1.000 0 93.930
286 20040046 여동환 B1 88.871 0.000 0 0 0 0.000 0 88.871
287 19980031 여민호 A2 91.542 0.000 0 5 9 0.365 0 91.907
288 20080019 오기현 A3 88.513 0.000 4 5 1 1.917 0 90.430
289 20180011 오기호 S3 96.730 0.000 2 5 7 0.561 0 97.291
290 20060023 오대환 A3 90.315 0.000 0 0 0 0.000 0 90.315
291 20000009 오성균 B1 87.633 0.000 2 4 2 1.333 0 88.966
292 20010030 오정석 B3 83.977 0.000 0 0 1 0.111 0 84.088
293 20040047 오진우 A3 88.801 0.000 8 1 0 2.167 0 90.968
294 20100012 오태걸 A3 91.000 0.000 0 0 0 0.000 1 90.000
295 20180012 왕지현 S3 97.063 0.000 0 4 9 0.347 0 97.410
296 19960024 용석길 B2 85.374 0.000 0 0 3 0.250 0 85.624
297 20080020 우성식 A1 94.170 0.000 17 12 15 1.636 0 95.806
298 20050040 우종길 B3 84.793 0.000 0 0 1 0.167 0 84.960
299 20110010 원신재 S2 98.412 0.000 3 7 9 0.696 0 99.108
300 20090014 유경원 S3 96.935 0.000 0 0 0 0.000 0 96.935
301 20190014 유다훈 S3 95.102 0.000 5 3 0 2.333 0 97.435
302 20040052 유상용 B1 87.189 0.000 2 4 2 1.333 0 88.522
303 20130016 유선우 A1 96.398 0.000 0 0 0 0.000 0 96.398
304 20110011 유성철 A1 94.156 0.000 3 3 2 1.889 0 96.045
305 20040053 유승우 B2 85.143 0.000 0 1 0 0.222 0 85.365
306 20070015 유연종 B2 85.082 0.000 1 4 5 0.327 0 85.409
307 20000044 유일선 B1 87.839 0.000 1 2 3 1.111 0 88.950
308 20010031 유정주 B3 83.211 0.000 0 0 0 0.000 0 83.211
309 20040054 유주현 B2 86.362 0.000 1 1 3 0.889 0 87.251
310 20130017 유지훈 S3 96.755 0.000 0 0 2 0.222 0 96.977
311 20030059 유진용 B3 84.911 0.000 0 1 0 0.182 0 85.093
312 20100013 유태복 S2 95.989 0.000 20 10 4 1.826 0 97.815
313 20030012 유현근 B2 86.311 0.000 2 2 2 1.000 0 87.311
314 20090015 윤건호 B3 83.698 0.000 0 0 0 0.000 0 83.698
315 20130018 윤민우 S1 100.154 0.000 4 2 1 1.889 0 102.043
316 20210014 윤승규 A3 88.374 0.000 8 8 6 1.643 0 90.017
317 20110012 윤여범 A1 92.945 0.000 2 2 1 1.222 0 94.167
318 19990028 윤영수 B1 88.211 0.000 2 2 4 1.167 0 89.378
319 20210015 윤우신 B1 87.368 0.000 5 6 5 1.280 0 88.648
320 20190015 윤진규 A2 90.276 0.000 13 3 0 2.500 0 92.776
321 19970006 윤진철 A2 91.857 0.000 1 1 2 0.583 0 92.440
322 20110013 윤창호 A3 90.889 0.000 0 0 1 0.111 0 91.000
323 20060024 윤필준 B1 87.891 0.000 2 1 0 1.333 0 89.224
324 20160010 윤현구 S2 96.710 0.000 17 3 4 1.245 0 97.955
325 20110014 윤현준 A1 95.687 0.000 0 0 0 0.000 0 95.687
326 20120017 이  효 A3 90.544 0.000 0 0 1 0.111 0 90.655
327 20030060 이경수 B3 83.945 0.000 0 0 0 0.000 0 83.945
328 19950030 이경태 B2 84.900 0.000 1 3 1 0.476 0 85.376
329 20150003 이광민 B2 85.773 0.000 0 2 1 0.556 0 86.329
330 20120012 이규민 A1 95.000 0.000 0 0 0 0.000 0 95.000
331 20060025 이규백 A2 90.908 0.000 1 1 0 0.556 0 91.464
332 20000018 이규봉 A3 90.395 0.000 0 2 2 0.122 0 90.517
333 20080021 이근우 B3 84.051 0.000 0 0 1 0.019 0 84.070
334 20160011 이기주 A1 93.954 0.000 16 12 9 1.558 0 95.512
335 20170027 이기한 A3 90.690 0.000 0 2 0 0.333 0 91.023
336 20050041 이기호 S2 97.309 0.000 0 1 2 0.190 0 97.499
337 20050042 이길섭 A2 92.054 0.000 2 1 0 0.889 0 92.943
338 20040056 이길은 B3 84.122 0.000 0 0 1 0.167 0 84.289
339 20060026 이동근 A2 92.324 0.000 3 0 1 1.111 0 93.435
340 19980046 이동기 B3 84.464 0.000 0 0 0 0.000 0 84.464
341 20180013 이록희 A3 89.061 0.000 10 7 4 2.182 0 91.243
342 20090016 이명현 S3 96.927 0.000 0 1 2 0.190 0 97.117
343 20100014 이범석 B2 86.291 0.000 3 0 2 0.917 0 87.208
344 20120013 이상경 B1 89.429 0.000 0 0 0 0.000 0 89.429
345 20040059 이상준 B3 84.664 0.000 1 0 1 0.333 0 84.997
346 20100015 이상현 A2 91.352 0.000 1 4 8 0.388 0 91.740
347 20180014 이서혁 A2 91.269 0.000 2 8 5 0.509 0 91.778
348 20030014 이성광 A1 95.925 0.000 0 0 1 0.083 0 96.008
349 20160012 이성민 S2 97.227 0.000 3 1 6 0.370 0 97.597
350 20090017 이성용 S1 98.878 0.000 2 1 3 1.222 0 100.100
351 20040060 이수민 B3 84.422 0.000 0 0 0 0.000 0 84.422
352 20050043 이수원 A1 94.955 0.000 6 6 4 0.642 0 95.597
353 20020034 이승주 B3 84.014 0.000 0 0 0 0.000 0 84.014
354 20130020 이승철 S1 98.726 0.000 3 0 3 1.333 0 100.059
355 20060029 이승현 A3 90.476 0.000 0 0 2 0.333 0 90.809
356 20060027 이용희 A1 95.102 0.000 20 6 7 2.079 1 96.181
357 20060028 이우정 B1 89.739 0.000 0 1 1 0.064 0 89.803
358 20080023 이욱동 S2 98.750 0.000 0 2 5 0.750 0 99.500
359 20000043 이유진 A2 92.326 0.000 3 10 8 0.755 0 93.081
360 20130021 이으뜸 S1 99.041 0.000 1 1 1 1.000 0 100.041
361 20030062 이은우 B1 87.254 0.000 1 3 3 1.333 0 88.587
362 20020035 이응주 B2 85.903 0.000 0 1 6 0.667 0 86.570
363 20210016 이인우 B1 87.792 0.000 7 9 6 1.452 0 89.244
364 20050045 이일수 B3 84.623 0.000 2 2 6 0.296 1 83.919
