위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2022년도 정정교 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 03 1 15 72 2 실격
광명 08 1 14 72 2 경고
광명 08 1 14 73 2 주의
광명 11 2 11 72 3 주의
광명 11 2 11 74 2 주의
광명 11 3 10 74 2 주의
광명 15 3 15 74 2 주의
광명 20 1 13 74 1 경고
광명 25 2 16 74 2 주의
광명 25 3 14 74 1 주의
광명 28 3 16 73 2 주의
광명 30 3 16 75 주의
광명 39 2 15 74 2 주의
광명 39 3 16 72 3 주의
광명 39 4 16 74 2 주의
광명 42 2 14 74 2 주의
광명 45 3 14 74 2 주의
광명 49 1 16 73 4 주의
광명 49 1 16 74 1 주의
광명 51 1 02 73 2 주의
광명 52 1 13 74 2 주의

X 창닫기