위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2019년도 송승현 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 02 2 16 72 4 경고
창원 02 3 17 72 4 경고
광명 06 3 04 74 1 경고
창원 10 1 11 74 1 주의
창원 10 2 11 74 2 주의
창원 10 2 11 72 4 경고
광명 13 2 05 72 2 경고
광명 13 2 05 73 2 주의
광명 13 2 05 72 4 주의
광명 13 3 05 72 2 경고
광명 13 3 05 72 3 경고
창원 10 3 11 75 경고
부산 09 1 02 74 1 주의
부산 09 2 04 74 2 경고
부산 09 2 04 72 4 주의
광명 13 1 01 73 2 주의
부산 17 1 01 72 2 주의
광명 26 1 04 75 주의
광명 28 3 09 72 4 주의
광명 29 3 04 74 2 주의
광명 29 1 01 75 경고
창원 29 1 07 72 2 경고
창원 29 2 09 74 2 주의
부산 26 2 02 73 2 주의
광명 35 3 03 73 2 주의
광명 40 1 07 73 2 주의
광명 40 3 06 75 주의
광명 45 1 01 75 주의
광명 45 2 07 72 4 경고
광명 45 2 07 74 2 주의
광명 50 2 02 74 2 주의

X 창닫기