위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2018년도 함명주 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 09 2 01 72 2 주의
창원 10 3 07 72 3 경고
부산 09 1 09 72 2 경고
광명 18 3 05 73 4 주의
부산 15 1 11 75 경고
광명 23 3 02 73 2 주의
광명 23 3 02 74 1 주의
창원 29 1 08 72 2 주의
광명 32 2 05 74 2 경고
광명 32 2 05 75 경고
광명 37 1 04 72 4 주의
광명 37 1 04 74 2 경고
광명 40 2 01 74 2 주의
광명 40 1 05 74 2 주의
광명 49 3 03 72 4 주의

X 창닫기