위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2015년도 손진철 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 02 2 10 72 4 주의
광명 02 3 06 74 2 주의
광명 08 1 09 74 2 주의
광명 08 1 09 72 4 주의
광명 08 2 08 72 4 주의
부산 05 3 01 74 2 주의
광명 10 2 09 75 경고
광명 10 2 09 72 4 주의
광명 14 1 06 74 2 주의
광명 14 3 07 74 2 주의
광명 14 3 07 74 1 주의
광명 15 3 06 74 1 주의
광명 15 1 09 72 4 주의
광명 15 1 09 74 2 주의
창원 18 2 07 72 2 주의
부산 14 2 03 72 4 주의
광명 23 1 09 72 4 경고
부산 21 2 03 74 2 주의
광명 30 1 07 72 4 주의
부산 27 3 12 75 경고
광명 37 2 07 74 1 주의
광명 37 2 07 74 2 주의
광명 37 2 07 64 1 2 경고
창원 40 1 04 73 2 주의
광명 46 1 06 73 4 주의
광명 46 3 09 75 경고
광명 50 3 08 74 2 주의

X 창닫기