위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2015년도 김영곤 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 02 1 08 72 2 주의
광명 05 2 07 74 1 경고
창원 08 2 10 74 1 주의
광명 12 1 07 74 2 주의
광명 12 2 07 73 2 주의
광명 16 2 11 74 1 주의
창원 27 1 10 74 1 주의
창원 27 1 10 74 1 주의
창원 27 2 09 73 4 주의
창원 27 3 10 73 4 경고
창원 27 3 10 73 2 주의
광명 30 3 11 73 4 주의
광명 30 3 11 75 주의
광명 33 1 06 72 2 경고
광명 33 1 06 73 2 주의
광명 33 3 11 72 4 주의
광명 35 3 11 75 경고
부산 31 1 07 74 1 경고
광명 40 1 06 73 2 주의
창원 43 1 01 72 2 경고
창원 43 3 02 74 2 주의
광명 44 2 09 74 1 주의
광명 44 3 10 74 2 주의
광명 48 1 11 72 2 경고
광명 48 2 09 74 2 주의
광명 48 2 09 74 1 경고
광명 48 3 08 75 경고

X 창닫기