위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2014년도 손진철 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 01 1 08 74 2 주의
창원 01 3 09 74 2 주의
광명 07 1 04 72 2 경고
광명 07 2 02 74 2 주의
광명 07 3 02 74 2 주의
부산 08 1 11 74 2 경고
창원 12 3 06 73 2 주의
창원 17 2 05 74 1 주의
광명 20 2 04 72 2 주의
광명 20 3 03 73 2 주의
부산 17 2 01 72 2 주의
부산 17 3 01 73 4 주의
부산 17 3 01 73 4 주의
부산 17 3 01 73 4 주의
광명 25 2 04 74 1 주의
광명 29 1 09 74 2 주의
광명 33 1 08 75 주의
광명 33 2 11 73 2 주의
부산 32 1 09 75 경고
부산 32 3 11 74 2 경고
부산 42 3 09 74 1 주의
광명 45 3 10 74 2 주의
광명 45 3 10 74 2 주의

X 창닫기