위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2014년도 김유승 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 01 1 07 73 4 경고
광명 01 1 07 72 2 경고
광명 01 1 07 73 4 주의
광명 04 4 10 74 2 주의
부산 07 1 03 72 2 주의
부산 07 1 03 73 2 주의
부산 07 2 03 72 2 경고
부산 07 3 04 73 4 주의
부산 07 3 04 74 1 경고
창원 11 1 08 74 1 경고
창원 11 2 08 74 1 주의
광명 17 1 11 73 4 경고
광명 17 2 09 73 2 주의
광명 26 1 11 74 1 주의
광명 26 2 11 73 2 주의
광명 26 3 12 72 3 실격
광명 26 3 12 72 4 주의
창원 29 1 10 74 1 경고
창원 29 3 12 74 1 경고
창원 32 2 09 74 2 주의
창원 32 2 09 74 1 경고
창원 32 3 10 72 2 주의
창원 37 3 03 73 2 경고
광명 34 3 10 72 2 주의
광명 39 2 07 74 2 경고
광명 39 2 07 72 2 경고
부산 40 2 09 73 2 주의
부산 40 3 11 74 2 주의
광명 43 2 07 75 경고
광명 43 2 07 72 2 경고
창원 49 1 11 74 1 경고
창원 49 2 10 73 2 경고
창원 49 3 10 72 2 경고

X 창닫기