위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2014년도 김용남 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 02 3 04 72 2 주의
광명 08 2 02 72 4 주의
광명 08 3 05 74 2 경고
창원 10 2 03 74 2 경고
창원 10 2 03 73 2 경고
창원 10 2 03 72 4 경고
부산 06 3 11 72 3 경고
광명 14 2 02 72 2 주의
광명 14 2 02 73 2 주의
광명 14 3 05 73 2 주의
광명 14 3 05 74 2 주의
광명 19 3 09 75 경고
창원 25 2 11 72 2 주의
광명 29 3 09 72 2 주의
광명 35 1 07 72 4 주의
광명 38 2 09 73 2 주의
광명 41 3 06 74 2 주의
부산 42 1 09 73 2 주의
부산 42 1 09 74 2 경고
광명 44 1 08 73 4 주의
광명 44 2 06 73 4 경고
광명 44 3 07 72 2 주의
광명 46 2 11 74 2 주의

X 창닫기