위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2012년도 김유승 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 24 3 04 74 2 경고
부산 05 2 03 72 2 주의
부산 05 3 02 73 4 주의
부산 11 2 02 73 4 경고
부산 11 3 02 74 2 주의
부산 24 1 02 73 2 주의
부산 24 1 02 74 1 주의
부산 24 1 02 73 4 경고
부산 24 1 02 74 2 주의
광명 08 1 09 74 2 주의
광명 08 1 09 74 1 주의
광명 08 1 09 74 1 주의
광명 08 2 06 72 2 주의
광명 23 3 09 73 2 주의
광명 25 2 10 74 2 주의
광명 25 2 10 74 1 주의
광명 32 2 10 74 1 주의
광명 32 2 10 73 2 주의
광명 37 3 10 72 2 주의
광명 37 3 10 73 2 주의
광명 08 3 09 74 1 주의
광명 20 3 11 73 2 주의
광명 20 3 11 74 1 주의
광명 20 3 11 73 4 주의
광명 15 1 10 72 4 주의
광명 25 1 07 74 2 주의
광명 37 1 07 72 2 경고
광명 15 2 06 72 2 경고
광명 23 2 11 72 3 주의
광명 20 1 09 74 1 주의
창원 01 2 03 73 4 주의
창원 01 2 03 73 2 주의
창원 04 1 03 74 1 주의
창원 04 1 03 74 1 경고
창원 04 1 03 74 1 경고
창원 04 2 01 72 2 주의
창원 04 3 01 73 4 주의
창원 04 3 01 73 4 주의
창원 26 2 08 74 1 주의
창원 26 3 09 73 4 주의
창원 41 1 04 74 1 주의
창원 41 1 04 74 1 주의
창원 41 2 01 72 4 주의
창원 47 1 01 73 2 주의

X 창닫기