위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2011년도 박일영 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 05 1 08 75 경고
광명 01 1 03 75 경고
광명 01 1 03 73 2 주의
광명 23 1 04 74 2 주의
광명 23 1 04 72 2 주의
광명 23 1 04 74 2 주의
광명 23 2 01 74 2 주의
광명 45 2 04 74 1 주의
광명 45 2 04 72 2 주의
광명 08 3 03 73 2 주의
광명 28 2 05 73 2 주의
광명 37 2 04 73 2 주의
광명 28 1 02 72 2 주의
광명 28 1 02 74 2 주의
광명 23 3 01 74 2 경고
광명 37 3 02 74 2 경고
창원 05 1 10 74 2 주의
창원 05 1 10 74 2 주의
창원 05 2 09 72 4 주의
창원 41 2 11 75 주의
창원 41 3 09 72 2 경고

X 창닫기