위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2011년도 임지춘 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 10 1 08 74 2 주의
부산 02 3 09 72 2 주의
광명 28 3 08 74 2 주의
광명 34 3 10 75 주의
광명 34 3 10 72 4 주의
광명 34 3 10 74 1 주의
광명 35 2 10 75 경고
광명 34 2 07 73 4 경고
광명 48 2 09 72 2 주의
광명 45 2 06 75 주의
광명 03 1 04 74 2 주의
광명 03 2 02 72 4 주의
광명 11 3 03 75 주의
광명 35 3 07 72 2 주의
광명 45 1 06 72 2 주의
창원 10 2 04 73 2 주의
창원 23 2 11 74 1 주의
창원 23 2 11 72 4 주의
창원 27 3 09 73 2 주의
창원 31 2 11 74 2 주의
창원 31 3 11 74 2 주의
창원 41 2 04 72 2 주의
창원 41 2 04 73 2 주의
창원 41 3 03 72 2 주의

X 창닫기