위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2011년도 김유신 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 10 3 11 73 2 주의
부산 21 3 04 74 1 주의
광명 25 3 07 72 2 주의
광명 28 2 10 74 2 주의
광명 21 2 06 74 2 경고
광명 33 2 09 74 1 주의
광명 17 2 11 72 4 경고
광명 28 1 09 72 2 주의
광명 28 1 09 72 4 주의
광명 37 3 09 72 3 경고
광명 25 2 08 73 2 주의
광명 33 1 09 72 2 주의
광명 25 1 07 72 2 주의
창원 19 2 10 72 4 경고
창원 19 3 09 72 4 주의
창원 24 1 10 72 4 주의
창원 24 2 10 73 2 주의
창원 24 3 09 74 2 주의
창원 30 1 09 73 2 경고
창원 36 1 03 74 2 주의
창원 36 3 03 73 2 주의
창원 36 3 03 74 2 주의
창원 47 1 02 72 2 주의
창원 47 1 02 72 3 주의
창원 47 2 01 72 4 주의
창원 47 3 02 73 2 실격

X 창닫기