위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2010년도 우종길 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 04 3 01 72 2 주의
부산 16 3 03 72 2 실격
광명 26 3 10 72 4 주의
광명 35 2 06 72 2 주의
광명 36 2 10 74 2 주의
광명 48 3 09 72 4 주의
광명 18 3 09 73 4 경고
광명 18 3 09 73 2 주의
광명 48 1 10 72 2 주의
광명 48 1 10 72 4 주의
광명 48 1 10 74 2 주의
광명 48 1 10 75 주의
창원 05 1 01 73 2 주의
창원 05 1 01 74 2 주의
창원 05 1 01 74 2 주의
창원 05 2 01 72 4 주의
창원 05 2 01 74 1 주의
창원 15 1 08 72 2 주의
창원 15 3 08 74 2 경고
창원 15 3 08 74 2 실격
창원 31 1 09 73 4 주의
창원 31 3 08 73 2 주의
창원 32 2 08 73 4 주의
창원 32 2 08 72 2 주의
창원 44 3 01 73 4 주의
창원 44 3 01 74 2 주의
창원 44 3 01 72 4 주의
창원 44 3 01 74 2 주의

X 창닫기