위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2010년도 박종승 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 16 2 10 75 주의
부산 41 3 07 74 2 주의
광명 02 3 08 75 주의
광명 14 2 09 72 2 주의
광명 16 2 03 74 1 경고
광명 16 2 03 74 1 경고
광명 16 2 03 72 4 주의
광명 16 2 03 74 1 주의
광명 29 2 02 72 2 경고
광명 36 1 03 73 2 주의
광명 18 1 01 75 경고
광명 18 1 01 73 4 주의
광명 16 3 01 72 4 주의
광명 06 3 10 74 2 주의
광명 29 1 05 72 2 주의
창원 09 2 11 74 2 주의
창원 24 3 06 74 1 주의
창원 24 3 06 72 4 주의
창원 27 1 04 73 2 주의
창원 27 3 06 73 2 주의
창원 33 3 07 72 2 주의
창원 48 1 09 72 4 주의
창원 48 1 09 73 2 경고
창원 48 1 09 74 1 주의

X 창닫기