위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2010년도 김종재 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 15 1 02 73 2 주의
부산 20 2 02 73 2 주의
부산 22 3 04 72 2 경고
광명 45 1 14 72 4 주의
광명 49 1 14 75 경고
광명 34 3 14 72 2 주의
광명 50 3 04 72 2 경고
광명 50 3 04 75 경고
광명 20 2 08 72 2 경고
광명 41 3 11 73 2 주의
광명 41 3 11 73 4 주의
광명 36 1 13 72 2 주의
광명 50 1 07 72 4 주의
창원 08 2 09 74 2 주의
창원 08 2 09 72 2 경고
창원 08 3 09 72 4 주의
창원 08 3 09 72 2 주의
창원 11 1 09 74 2 주의
창원 24 2 08 73 2 주의
창원 32 1 07 73 2 주의
창원 32 2 07 73 2 주의

X 창닫기