위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2010년도 김세준 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 05 1 08 75 주의
부산 05 2 09 72 4 주의
부산 05 3 09 74 2 주의
부산 40 3 04 74 2 경고
부산 40 3 04 73 2 주의
부산 27 1 08 73 4 경고
부산 31 1 06 72 2 경고
광명 01 1 02 73 4 경고
광명 29 3 01 74 1 주의
광명 29 3 01 72 4 주의
광명 40 1 02 72 4 주의
광명 43 1 01 72 4 주의
광명 49 2 01 74 1 주의
광명 40 3 02 72 2 경고
광명 40 3 02 74 2 주의
광명 29 1 01 75 주의
광명 29 1 01 75 주의
광명 12 3 01 72 2 주의
광명 06 2 02 73 1 실격
광명 29 2 04 74 2 주의
광명 29 2 04 72 4 주의
광명 30 2 04 74 2 주의
광명 30 3 02 72 2 주의
광명 12 1 01 75 경고
광명 43 3 04 75 경고
광명 49 3 02 72 3 주의
광명 49 3 02 72 4 주의
창원 04 2 08 74 2 주의
창원 04 2 08 72 4 경고
창원 04 2 08 76 경고
창원 04 2 08 72 2 경고
창원 04 2 08 73 2 경고
창원 04 3 01 72 2 주의
창원 04 3 01 73 2 경고
창원 35 1 08 74 2 주의
창원 35 1 08 73 4 경고
창원 35 1 08 74 2 주의
창원 35 3 10 74 2 주의
창원 35 3 10 74 2 경고

X 창닫기