위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2010년도 김기홍 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 27 2 10 74 2 주의
광명 46 1 06 74 2 주의
광명 48 1 06 74 2 주의
광명 48 2 08 74 2 주의
광명 48 3 07 74 1 주의
광명 48 3 07 74 1 경고
광명 13 2 06 74 2 주의
광명 13 2 06 72 4 주의
광명 08 3 07 75 주의
광명 08 3 07 73 4 주의
광명 46 3 05 72 2 주의
광명 46 3 05 72 4 주의
광명 46 3 05 74 2 주의
광명 06 3 08 72 4 주의
광명 06 3 08 74 2 주의
광명 29 3 05 72 2 주의
창원 03 2 02 74 2 주의
창원 03 3 03 74 1 경고
창원 15 2 08 72 2 주의
창원 25 1 10 74 2 주의
창원 25 2 11 72 4 경고
창원 25 2 11 72 2 경고
창원 32 1 08 73 2 주의
창원 32 1 08 74 1 주의
창원 32 1 08 72 3 경고
창원 32 2 09 72 2 주의
창원 45 3 05 74 2 주의
창원 50 3 03 72 4 주의

X 창닫기