위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2010년도 이종필 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 05 3 02 72 2 경고
부산 19 1 03 74 1 주의
부산 38 1 11 74 2 경고
광명 29 2 06 72 3 경고
광명 36 3 08 72 2 실격
광명 46 2 08 74 2 주의
광명 19 2 09 74 2 주의
광명 31 3 09 72 4 주의
광명 31 3 09 72 2 주의
광명 05 2 10 72 2 주의
광명 19 1 06 72 2 주의
광명 19 1 06 74 2 주의
광명 19 1 06 74 2 주의
광명 29 3 11 74 2 주의
창원 01 1 03 73 4 주의
창원 01 1 03 72 2 경고
창원 01 2 03 72 2 경고
창원 18 1 07 74 1 주의
창원 38 2 02 74 1 경고
창원 42 3 02 74 2 주의

X 창닫기