위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2010년도 김종력 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 11 3 11 74 2 주의
부산 17 2 10 74 2 주의
부산 33 2 10 72 2 경고
광명 07 3 14 73 4 주의
광명 07 3 14 74 2 주의
광명 14 2 12 73 2 주의
광명 19 2 12 74 1 주의
광명 31 3 13 74 1 주의
광명 33 3 14 73 2 주의
광명 42 1 13 73 4 주의
광명 49 2 12 74 2 주의
광명 49 2 12 74 1 경고
광명 49 2 12 72 2 경고
광명 50 2 11 72 2 주의
광명 33 2 13 72 2 경고
광명 03 3 14 73 2 주의
광명 14 3 14 72 2 주의
광명 07 1 12 72 2 경고
광명 50 3 10 72 4 주의
광명 50 3 10 73 2 주의
광명 31 2 13 72 4 주의
광명 29 1 13 72 2 주의
광명 19 1 13 74 2 주의
광명 35 1 12 72 2 경고
광명 44 3 13 73 2 주의
광명 44 3 13 73 4 주의
광명 50 1 07 73 2 주의
광명 50 1 07 72 4 주의
창원 26 1 10 74 2 주의
창원 26 2 10 73 2 경고
창원 38 2 09 72 4 주의

X 창닫기