위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2010년도 양승용 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 34 1 08 73 4 주의
부산 41 1 10 73 2 주의
부산 41 1 10 74 2 주의
광명 42 1 10 73 2 주의
광명 48 2 11 72 2 경고
광명 48 3 12 75 주의
광명 39 1 11 72 2 경고
광명 42 2 07 72 4 주의
광명 42 2 07 72 2 경고
광명 42 2 07 74 2 주의
광명 42 2 07 74 2 주의
광명 18 3 09 75 경고
광명 03 3 08 73 4 주의
광명 05 2 06 72 4 주의
광명 03 2 11 73 4 주의
광명 28 2 08 73 2 주의
광명 14 1 10 75 경고
광명 14 1 10 72 4 주의
광명 16 1 07 75 경고
광명 16 1 07 74 2 경고
광명 03 1 11 73 2 주의
창원 11 2 09 72 4 주의
창원 11 2 09 74 1 주의
창원 27 2 11 73 2 주의
창원 32 1 08 73 4 주의
창원 45 3 01 75 주의
창원 45 3 01 74 2 주의

X 창닫기