위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2010년도 신용수 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 40 3 09 74 1 주의
부산 30 3 08 73 2 주의
부산 30 2 11 75 경고
부산 30 1 11 73 2 주의
광명 03 2 06 72 2 주의
광명 03 2 06 74 2 주의
광명 03 2 06 75 경고
광명 07 1 10 74 1 주의
광명 07 1 10 72 2 주의
광명 37 2 06 74 2 주의
광명 37 3 07 72 2 주의
광명 26 3 07 72 4 주의
광명 33 3 05 74 2 경고
광명 28 3 06 75 경고
광명 41 2 07 74 2 경고
광명 41 2 07 74 1 주의
광명 41 2 07 72 2 주의
광명 41 3 07 75 주의
광명 41 3 07 72 2 주의
광명 44 3 07 73 2 주의
창원 30 3 07 74 1 경고
창원 39 1 04 74 1 경고
창원 39 3 03 74 2 주의

X 창닫기