위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2009년도 손진철 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 34 3 10 74 1 경고
부산 34 2 11 74 1 주의
부산 34 2 11 74 1 주의
광명 02 3 11 75 경고
광명 15 1 13 74 1 경고
광명 15 2 12 73 2 경고
광명 15 2 12 75 경고
광명 46 2 14 74 2 주의
광명 46 3 13 74 2 주의
광명 50 1 05 73 2 주의
광명 50 1 05 74 1 경고
광명 50 1 05 74 2 주의
광명 50 1 05 72 4 주의
광명 31 2 12 74 2 주의
광명 06 1 12 74 1 주의
광명 31 3 12 72 2 실격
광명 11 2 13 74 2 주의
광명 11 2 13 74 1 경고
광명 50 3 01 75 경고
광명 50 3 01 74 2 주의
광명 11 3 11 73 2 주의
광명 22 1 14 74 1 주의
광명 22 1 14 74 1 주의
광명 22 1 14 74 2 주의
광명 38 1 13 74 2 주의
광명 38 1 13 73 2 주의
광명 38 1 13 73 2 주의
창원 07 2 10 74 1 주의
창원 07 2 10 74 1 경고
창원 25 3 11 74 2 주의
창원 27 2 11 74 1 경고
창원 29 2 11 74 1 주의
창원 29 2 11 74 1 경고

X 창닫기