위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2009년도 권용재 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 20 2 09 72 2 주의
부산 26 2 08 74 1 주의
부산 35 1 06 73 2 주의
부산 35 1 06 73 2 주의
부산 35 2 05 74 2 주의
부산 20 3 08 72 2 경고
부산 05 3 09 72 2 경고
광명 05 3 03 73 2 경고
광명 16 1 02 74 2 주의
광명 18 3 03 73 2 주의
광명 28 1 03 74 2 주의
광명 28 1 03 72 4 주의
광명 05 2 02 75 주의
광명 05 2 02 75 주의
광명 28 2 01 72 2 주의
광명 18 1 05 74 2 주의
광명 18 1 05 74 2 주의
광명 05 1 05 74 2 주의
광명 16 2 04 73 2 주의
광명 18 2 04 74 1 경고
광명 18 2 04 72 2 주의
광명 18 2 04 74 2 주의
창원 01 1 01 73 4 경고
창원 01 1 01 73 2 주의
창원 01 2 01 74 2 주의
창원 22 1 05 72 4 주의
창원 30 2 04 74 1 주의
창원 34 2 07 73 2 주의
창원 38 1 08 73 4 주의

X 창닫기