위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2009년도 고병수 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 20 2 10 73 2 주의
부산 30 3 10 74 2 주의
광명 15 1 12 74 2 주의
광명 22 1 13 74 2 주의
광명 29 2 14 72 2 주의
광명 34 1 13 72 2 주의
광명 41 1 13 72 4 주의
광명 50 2 10 72 2 주의
광명 21 1 14 73 2 주의
광명 43 2 13 73 2 주의
광명 16 3 13 72 2 주의
광명 32 2 12 74 2 주의
광명 29 1 13 73 2 주의
광명 15 2 14 74 2 주의
광명 15 2 14 74 1 주의
광명 21 2 11 73 4 경고
광명 21 2 11 74 2 주의
광명 10 1 14 72 2 주의
광명 43 3 13 72 2 경고
창원 05 3 11 73 2 주의
창원 39 1 10 73 2 경고
창원 39 1 10 73 4 주의
창원 47 3 10 72 2 경고

X 창닫기