위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2008년도 이길은 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 24 1 01 74 2 주의
부산 24 1 01 72 2 주의
부산 13 3 06 73 4 경고
부산 38 2 06 73 4 주의
부산 18 3 05 74 1 주의
부산 38 3 07 72 2 주의
광명 01 1 01 74 2 주의
광명 01 3 02 72 2 주의
광명 12 1 05 73 4 주의
광명 12 1 05 73 2 주의
광명 12 1 05 72 2 주의
광명 12 2 04 74 2 주의
광명 16 3 02 73 2 주의
광명 46 3 02 72 2 주의
광명 12 3 04 73 2 주의
광명 11 1 01 73 2 주의
광명 01 2 05 72 2 주의
광명 43 3 03 72 2 주의
광명 43 1 05 74 2 주의
창원 17 3 05 72 2 주의

X 창닫기