위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2008년도 김성수 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 24 1 10 74 2 주의
부산 13 3 01 74 2 주의
부산 24 2 08 75 주의
부산 33 3 03 74 2 주의
부산 28 2 08 72 3 경고
부산 24 3 10 74 2 주의
부산 24 3 10 74 2 주의
광명 03 3 09 74 2 주의
광명 23 2 07 73 2 주의
광명 41 2 11 74 2 주의
광명 41 3 06 73 2 주의
광명 18 3 10 74 2 주의
광명 18 3 10 73 2 주의
광명 23 1 07 74 1 주의
광명 23 1 07 74 2 주의
광명 03 1 07 72 2 주의
광명 14 1 09 72 2 주의
광명 28 1 11 73 2 주의
창원 13 2 07 73 2 주의
창원 25 2 07 75 주의
창원 33 1 04 73 2 주의
창원 38 1 11 73 2 주의
창원 38 2 09 72 2 주의
창원 38 3 11 75 경고

X 창닫기