위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2007년도 임지춘 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 22 1 01 73 2 주의
부산 22 2 01 74 2 주의
부산 22 3 03 74 1 주의
부산 39 1 05 74 2 주의
광명 35 2 04 74 2 주의
광명 35 3 03 74 2 주의
광명 46 1 01 73 2 주의
광명 46 2 02 74 2 주의
광명 46 2 02 74 2 주의
광명 48 2 02 75 주의
광명 35 1 05 74 1 주의
광명 05 2 02 74 1 주의
광명 05 2 02 74 2 주의
광명 05 3 02 72 2 실격
창원 13 1 04 72 2 주의
창원 13 2 04 72 4 주의
창원 18 1 03 73 4 경고
창원 18 2 05 74 2 주의
창원 24 2 03 74 2 주의
창원 24 2 03 74 2 경고

X 창닫기