위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2007년도 김종재 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 24 1 13 74 2 주의
광명 27 3 13 74 2 주의
광명 33 2 13 73 2 경고
광명 45 1 13 72 2 경고
광명 33 3 14 74 2 주의
광명 24 2 13 73 2 주의
광명 24 2 13 75 경고
광명 38 1 13 75 주의
광명 40 2 14 72 2 주의
광명 14 3 14 75 경고
광명 40 1 13 73 2 주의
광명 40 1 13 72 2 주의
광명 40 1 13 75 경고
광명 18 3 14 72 2 주의
창원 43 1 11 72 2 주의
창원 43 3 10 72 2 주의
창원 50 3 10 75 경고
창원 50 3 10 75 주의

X 창닫기