위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2007년도 김기홍 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 37 1 02 72 4 주의
광명 24 3 06 75 경고
광명 24 3 06 75 경고
광명 38 3 05 73 2 주의
광명 31 3 05 73 2 주의
광명 40 3 06 74 1 주의
광명 24 1 05 74 2 주의
광명 24 2 05 74 2 주의
광명 24 2 05 72 2 주의
광명 38 1 07 75 주의
창원 09 2 07 72 4 주의
창원 21 1 06 72 2 주의
창원 21 2 05 72 4 주의
창원 21 3 05 72 4 주의
창원 21 3 05 74 2 주의
창원 23 3 06 75 주의

X 창닫기