위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2006년도 김희택 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 37 1 03 75 주의
부산 11 1 05 75 경고
부산 19 1 09 75 경고
부산 19 1 09 74 1 주의
광명 01 2 04 75 경고
광명 27 1 08 72 3 경고
광명 27 1 08 75 경고
광명 29 3 09 74 1 경고
광명 29 3 09 75 주의
광명 01 3 02 74 2 경고
광명 13 3 05 75 경고
광명 16 3 04 75 주의
광명 27 3 11 74 1 주의
창원 02 1 05 72 2 경고
창원 07 3 04 75 경고
창원 26 1 07 73 2 주의
창원 26 1 07 75 경고
창원 26 3 06 75 주의

X 창닫기