위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2005년도 김성수 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 09 1 10 72 2 주의
부산 09 2 08 74 2 주의
부산 09 2 08 72 2 주의
부산 09 2 08 72 3 주의
부산 09 3 08 72 2 주의
부산 09 3 08 74 2 주의
부산 09 3 08 74 2 경고
부산 09 3 08 74 2 주의
부산 29 2 07 72 2 주의
부산 29 3 07 72 2 경고
부산 29 3 07 73 2 주의
부산 39 1 10 72 2 주의
부산 39 2 08 72 2 주의
부산 39 3 10 72 2 경고
부산 39 3 10 72 2 주의
부산 41 3 10 72 2 경고
부산 41 3 10 74 2 주의
부산 41 2 09 72 2 경고
광명 04 1 01 74 2 주의
광명 04 1 01 72 2 주의
광명 04 1 01 72 2 경고
광명 04 1 01 72 2 경고
광명 16 3 05 72 2 주의
광명 22 1 06 74 2 주의
광명 22 3 06 72 2 경고
광명 22 3 06 74 2 주의
광명 31 3 07 72 2 경고
광명 31 3 07 72 2 주의
광명 19 3 06 72 2 경고
광명 31 1 11 74 2 주의
광명 31 1 11 72 2 경고
광명 12 3 05 75 경고
광명 22 2 06 72 2 주의
광명 12 2 09 72 2 주의
창원 01 2 05 72 2 경고
창원 06 2 01 74 2 주의
창원 06 2 01 72 2 경고
창원 21 1 10 72 2 주의
창원 21 1 10 73 2 주의
창원 21 2 07 72 2 주의
창원 21 2 07 72 2 주의
창원 40 1 08 74 1 주의
창원 31 1 07 72 2 경고
창원 31 2 07 72 2 주의
창원 43 1 10 74 2 주의
창원 43 3 09 72 2 주의

X 창닫기