위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2005년도 엄재천 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 09 3 07 74 2 주의
부산 09 3 07 72 2 주의
부산 09 1 08 73 2 주의
부산 09 2 10 75 경고
부산 17 2 10 72 2 주의
부산 17 3 07 72 2 경고
부산 24 1 05 72 2 주의
부산 24 1 05 72 3 실격
부산 36 1 09 72 2 주의
부산 36 3 09 72 2 주의
부산 41 3 10 72 2 경고
부산 41 1 08 72 3 주의
광명 01 2 05 74 1 경고
광명 01 2 05 73 4 주의
광명 18 1 06 72 2 주의
광명 20 1 03 72 2 경고
광명 37 3 06 74 1 주의
광명 18 2 06 72 2 주의
광명 18 3 06 72 4 주의
광명 18 3 06 72 2 경고
광명 01 3 05 72 2 주의
광명 01 3 05 74 2 주의
창원 02 1 05 73 2 주의
창원 02 2 03 74 1 경고
창원 11 1 06 74 1 주의
창원 11 2 03 74 1 주의
창원 11 3 05 72 2 주의
창원 17 3 08 73 4 경고
창원 17 3 08 72 2 경고
창원 20 2 09 72 2 주의
창원 21 2 08 74 2 주의
창원 21 2 08 72 2 주의
창원 50 1 09 72 2 주의
창원 50 2 11 72 2 주의
창원 50 3 10 72 2 주의
창원 37 2 06 74 1 주의
창원 37 3 06 72 3 실격

X 창닫기