위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2005년도 신양우 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 20 3 10 74 1 주의
부산 20 1 09 72 2 경고
부산 31 1 10 73 2 주의
부산 31 1 10 72 2 주의
부산 31 2 09 74 1 경고
광명 17 2 12 72 2 주의
광명 34 1 14 72 2 주의
광명 16 2 12 72 2 주의
광명 17 1 13 72 2 주의
광명 40 3 03 72 2 주의
광명 40 3 03 72 2 주의
광명 34 2 13 73 4 경고
광명 37 1 15 72 2 주의
광명 37 1 15 73 2 주의
광명 37 2 13 73 3 경고
광명 37 2 13 73 3 경고
광명 24 2 11 73 4 주의
광명 24 1 10 74 2 주의
광명 21 2 12 72 2 경고
창원 02 3 12 74 1 경고
창원 05 3 13 73 4 경고
창원 05 3 13 74 1 경고
창원 18 1 12 74 2 주의
창원 18 1 12 72 2 경고
창원 18 2 11 72 2 경고
창원 18 3 12 72 2 경고
창원 34 1 08 72 2 주의
창원 34 2 09 74 1 경고
창원 34 2 09 73 4 주의

X 창닫기