위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2004년도 진익남 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 04 1 09 74 2 주의
부산 13 1 10 72 2 주의
부산 18 1 10 72 2 주의
부산 37 1 07 74 2 주의
부산 37 1 07 72 2 주의
부산 42 2 09 75 경고
부산 42 2 09 72 2 주의
광명 03 1 06 74 2 주의
광명 36 1 07 72 2 경고
광명 36 2 08 72 2 주의
광명 11 3 07 73 2 주의
광명 03 2 09 73 2 경고
광명 03 2 09 72 2 경고
광명 36 3 07 72 2 경고
광명 16 2 06 74 1 주의
광명 16 1 07 74 1 주의
광명 28 1 10 73 2 주의
광명 03 3 09 72 2 경고
창원 05 1 10 72 2 경고
창원 11 3 09 72 2 주의
창원 11 3 09 72 2 경고
창원 11 3 09 72 4 주의
창원 13 2 07 72 2 주의
창원 40 3 09 72 2 경고
창원 44 2 08 74 2 주의
창원 49 2 09 72 2 경고
창원 49 3 09 72 2 주의

X 창닫기