위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2004년도 정해권 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 02 1 11 72 2 경고
광명 13 2 14 72 2 주의
광명 16 1 12 72 2 경고
광명 16 2 13 72 2 경고
광명 16 3 13 74 2 경고
광명 21 2 13 72 4 주의
광명 26 2 14 73 2 주의
광명 26 3 14 74 2 주의
광명 28 2 11 72 2 주의
광명 28 3 14 74 1 주의
광명 28 3 14 74 1 주의
광명 32 1 12 73 2 주의
광명 36 3 14 72 2 주의
광명 37 1 13 74 1 주의
광명 41 2 11 74 1 경고
광명 41 2 11 74 2 주의
광명 41 2 11 74 2 경고
광명 41 2 11 74 1 경고
광명 41 3 14 72 2 경고
광명 18 2 13 73 2 주의
광명 12 3 13 72 4 주의
광명 12 3 13 72 2 주의
광명 12 3 13 72 2 경고
광명 36 1 13 74 2 경고
광명 18 3 14 74 1 경고
광명 18 3 14 72 4 경고
광명 21 3 13 74 2 주의
광명 02 1 12 74 2 주의
광명 41 1 10 72 2 경고
광명 28 1 14 72 3 주의
광명 02 3 14 74 1 경고
광명 32 2 13 74 2 주의
광명 32 2 13 73 2 주의
광명 12 2 14 72 4 주의
창원 01 2 12 74 2 주의
창원 01 3 14 74 2 주의
창원 06 1 13 72 3 경고
창원 06 2 12 73 2 주의
창원 06 2 12 72 2 경고
창원 06 3 13 74 2 주의
창원 06 3 13 73 2 주의
창원 11 1 11 72 2 경고
창원 11 2 12 74 2 주의
창원 11 2 12 73 4 주의
창원 11 2 12 72 2 경고
창원 13 1 12 72 2 주의
창원 13 3 14 74 2 주의
창원 17 2 12 72 2 경고
창원 47 1 12 74 1 주의
창원 47 3 12 72 3 경고
창원 27 2 11 73 2 주의

X 창닫기