위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2004년도 이승주 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 10 3 09 72 2 주의
광명 05 2 10 73 4 주의
광명 13 3 08 72 2 경고
광명 24 1 07 73 2 경고
광명 34 2 14 74 2 주의
광명 37 2 11 72 2 경고
광명 35 3 13 74 2 경고
광명 30 3 11 74 1 경고
광명 05 3 10 73 2 주의
광명 37 3 12 74 2 주의
광명 35 2 12 72 2 주의
광명 18 1 09 74 1 주의
광명 18 1 09 73 2 주의
광명 18 1 09 74 2 주의
광명 26 2 08 74 1 주의
광명 34 1 13 72 4 주의
창원 06 1 07 72 3 경고
창원 07 1 08 72 2 주의
창원 07 1 08 72 2 주의
창원 07 2 10 72 2 주의
창원 07 3 09 72 2 주의
창원 16 1 09 72 2 경고
창원 16 2 08 72 3 주의
창원 26 2 10 72 2 주의
창원 26 2 10 72 2 주의
창원 34 1 10 73 4 주의
창원 34 2 11 72 4 주의
창원 34 2 11 74 2 경고
창원 22 1 10 73 4 주의
창원 22 1 10 72 2 주의

X 창닫기