위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2004년도 김영일 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 04 2 07 73 2 주의
부산 04 3 11 74 2 주의
부산 08 3 10 73 2 주의
광명 07 1 12 73 4 경고
광명 40 2 13 72 2 경고
광명 40 3 10 74 1 주의
광명 07 3 10 72 2 경고
광명 07 3 10 72 2 주의
광명 12 3 14 74 2 경고
광명 02 1 06 72 2 경고
광명 38 3 13 73 2 주의
광명 38 1 12 72 2 주의
광명 38 1 12 72 2 주의
광명 27 1 14 72 2 경고
광명 25 3 12 72 2 주의
광명 09 1 13 73 2 주의
광명 40 1 12 74 2 주의
광명 20 3 11 72 2 주의
광명 20 3 11 74 1 주의
창원 01 2 09 73 2 주의
창원 04 2 08 72 2 주의
창원 04 2 08 72 2 경고
창원 12 3 10 73 2 주의
창원 12 3 10 72 2 경고
창원 12 3 10 74 2 주의
창원 20 2 11 72 2 주의
창원 20 2 11 74 2 주의
창원 23 2 12 73 2 경고
창원 23 2 12 72 2 경고
창원 23 2 12 74 2 주의
창원 23 2 12 73 4 경고
창원 42 2 13 72 2 주의
창원 50 1 12 74 1 경고
창원 50 3 13 74 2 주의
창원 36 1 11 72 2 주의

X 창닫기