위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2004년도 강병철 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 04 1 12 72 2 주의
부산 04 1 12 74 1 주의
부산 04 2 11 72 2 경고
광명 06 1 14 73 4 주의
광명 06 2 12 74 1 주의
광명 08 1 11 72 2 주의
광명 22 1 14 73 2 주의
광명 32 1 14 72 2 경고
광명 11 2 13 74 2 실격
광명 29 1 14 72 2 주의
광명 32 3 11 72 2 경고
광명 37 2 13 72 4 주의
광명 15 1 11 72 2 주의
광명 32 2 11 72 2 주의
광명 41 1 04 73 4 경고
광명 41 1 04 74 2 주의
광명 41 1 04 72 2 주의
광명 41 2 06 73 2 주의
광명 09 1 13 73 2 주의
창원 01 1 13 72 2 경고
창원 01 2 13 72 2 주의
창원 01 3 11 74 2 주의
창원 05 1 11 73 4 주의
창원 05 1 11 72 2 주의
창원 05 2 11 74 2 주의
창원 21 1 12 72 2 경고
창원 24 3 11 72 2 주의
창원 46 2 12 72 2 주의
창원 46 3 10 72 2 경고
창원 46 3 10 73 4 주의
창원 49 1 14 72 2 주의
창원 49 1 14 72 2 경고
창원 10 2 12 73 2 주의

X 창닫기